Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | ROAD TO EPT 1Z | 2019-11-15 18:00:00 | 0 | 0.00 |
2 | 4 - MAX | 2019-08-07 19:00:00 | 9 | 0.98 |
3 | 6 - MAX | 2019-07-10 19:00:00 | 7 | 3.69 |
4 | DEEP | 2019-06-19 19:00:00 | 0 | - |
5 | TURBO | 2019-06-17 19:00:00 | 4 | 6.71 |
6 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE - ENTRY | 2019-06-06 19:00:00 | 19 | 1.36 |
7 | 6-MAX | 2019-05-09 19:00:00 | 6 | 9.13 |
8 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2019-05-08 19:00:00 | 3 | 13.63 |
9 | Re-entry | 2019-05-02 19:00:00 | 8 | 3.81 |
10 | TURBO | 2019-04-11 19:00:00 | 5 | 3.89 |
11 | DEEP | 2019-03-07 19:00:00 | 6 | 3.97 |
12 | FREEROLL | 2019-02-27 19:00:00 | 0 | - |
13 | 6-MAX | 2019-02-05 19:00:00 | 8 | 10.39 |
14 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 0 | 0.00 |
15 | FREEROLL | 2018-12-19 19:00:00 | 0 | - |
16 | Re-ENTRY | 2018-12-06 19:00:00 | 0 | - |
17 | 6-MAX | 2018-11-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
18 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS DEEP | 2018-11-07 19:00:00 | 11 | 4.75 |
19 | 6-MAX | 2018-10-09 19:00:00 | 10 | 5.29 |
20 | DEEP | 2018-09-06 19:00:00 | 11 | 5.64 |
21 | FRIDAY BIG | 2018-06-29 18:30:00 | 0 | 0.00 |
22 | THURSDAY HOT | 2018-06-28 18:30:00 | 12 | 2.56 |
23 | TURBO | 2018-06-12 18:30:00 | 0 | 0.00 |
24 | FREEROLL | 2018-06-11 18:30:00 | 0 | - |
25 | FRIDAY BIG | 2018-06-08 18:30:00 | 1 | 22.50 |
26 | FREEROLL | 2018-06-04 18:30:00 | 0 | 0.00 |
27 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEROLL | 2018-05-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
28 | 6-MAX | 2018-05-09 18:30:00 | 10 | 5.60 |
29 | FREEROLL | 2018-05-02 18:30:00 | 0 | 0.00 |
30 | FREEROLL | 2018-04-24 18:30:00 | 0 | 0.00 |
31 | TURBO | 2018-04-17 18:30:00 | 0 | 0.00 |
32 | FREEROLL | 2018-04-16 18:30:00 | 10 | 7.77 |
33 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2018-04-11 18:30:00 | 13 | 7.67 |
34 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2018-03-15 18:30:00 | 9 | 7.20 |
35 | FREEROLL | 2018-03-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
36 | 6 - MAX | 2018-03-07 18:30:00 | 0 | 0.00 |
37 | FREEROLL | 2018-03-06 18:30:00 | 0 | 0.00 |
38 | SUPER FREEROLL | 2018-03-03 16:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | FREEROLL | 2018-03-01 18:30:00 | 0 | 0.00 |
40 | 6 - MAX | 2018-02-28 18:30:00 | 0 | 0.00 |
41 | TUESDAY HOT | 2018-02-27 18:30:00 | 0 | 0.00 |
42 | FREEROLL | 2018-02-20 18:30:00 | 0 | 0.00 |
43 | SUPER MEGA FREEZOUT | 2018-02-17 15:30:00 | 12 | 11.67 |
44 | DEALERS CHOICE | 2018-02-14 18:30:00 | 8 | 1.73 |
45 | FREEROLL | 2018-02-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
46 | 2017 metų TOP 100 reitingo žaidimas | 2018-01-16 18:30:00 | 5 | 17.29 |
47 | KINGS OF TALLINN Final Day | 2018-01-13 14:00:00 | 28 | 2.25 |
48 | KINGS OF TALLINN 1B | 2018-01-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
49 | 6-MAX | 2017-12-21 18:30:00 | 6 | 5.16 |
50 | FREEROLL | 2017-12-12 18:30:00 | 10 | 9.33 |
51 | FREEZOUT | 2017-12-06 18:30:00 | 0 | 0.00 |
52 | SUPER FREEROLL | 2017-12-05 18:30:00 | 0 | 0.00 |
53 | FREEROLL | 2017-11-28 18:30:00 | 0 | 0.00 |
54 | FRIDAY BIG | 2017-11-10 18:30:00 | 6 | 15.08 |
55 | WEDNESDAY HOT | 2017-11-08 18:30:00 | 8 | 5.54 |
56 | Vilniaus Miesto Čempionatas FREEROLL | 2017-10-30 18:30:00 | 0 | 0.00 |
57 | FREEROLL | 2017-10-24 18:30:00 | 11 | 9.21 |
58 | FREEROLL | 2017-10-16 18:30:00 | 6 | 12.70 |
59 | Komandinis iššūkis (pradžia 17:00) (Su Dalintojais) | 2017-10-28 17:00:00 | 0 | - |
60 | OCTOBER BIG (Playstation 4) | 2017-10-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
61 | ATRANKA Į LSPF ANUPRIŠKĖS | 2017-10-12 18:30:00 | 4 | 5.75 |
62 | FREEROLL | 2017-10-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
63 | SUPER FREEROLL (startas 17 val.) | 2017-10-07 17:00:00 | 0 | 0.00 |
64 | FRIDAY BIG (pradžia 18:30) | 2017-10-06 18:30:00 | 5 | 17.72 |
65 | FREEROLL | 2017-09-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
66 | SEPTEMBER BIG (Playstation 4) | 2017-09-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
67 | FREEROLL | 2017-09-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
68 | FRIDAY BIG | 2017-09-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
69 | WEDNESDAY HOT | 2017-09-06 19:00:00 | 2 | 11.67 |
70 | FREEZOUT | 2017-08-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
71 | FREEROLL | 2017-08-07 19:00:00 | 9 | 12.43 |
72 | FRIDAY BIG | 2017-08-04 19:00:00 | 8 | 10.04 |
73 | LSPF PALANGA SATELLITE (APGYVENDINIMAS 5***** VIEŠBUTYJE) | 2017-08-01 19:00:00 | 7 | 5.53 |
74 | FREEROLL (WEEKLY HIT) | 2017-07-17 19:00:00 | 9 | 15.70 |
75 | FREEROLL | 2017-07-10 19:00:00 | 13 | 10.68 |
76 | Special For Karalius Mindaugas | 2017-07-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
77 | FREEROLL | 2017-07-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
78 | 6-MAX | 2017-06-28 19:00:00 | 17 | 1.68 |
79 | FREEZOUT | 2017-06-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
80 | FREEROLL | 2017-06-26 19:00:00 | 15 | 6.64 |
81 | FRIDAY BIG | 2017-06-23 19:00:00 | 7 | 10.33 |
82 | THURSDAY HOT | 2017-06-22 19:00:00 | 4 | 12.46 |
83 | 6-MAX | 2017-06-21 19:00:00 | 15 | 5.87 |
84 | FREEROLL | 2017-06-20 19:00:00 | 7 | 15.13 |
85 | DIDYSIS KETVIRTADIENIS! | 2017-06-15 19:00:00 | 2 | 23.98 |
86 | LSPF VASAROS STOVYKLOS atranka 4 | 2017-06-13 19:00:00 | 10 | 2.18 |
87 | FREEROLL | 2017-06-12 19:00:00 | 5 | 16.43 |
88 | FREEZOUT | 2017-06-10 18:00:00 | 0 | 0.00 |
89 | FRIDAY BIG | 2017-06-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
90 | LSPF VASAROS STOVYKLOS atranka 3 | 2017-06-08 19:00:00 | 11 | 2.38 |
91 | LSPF VASAROS STOVYKLOS atranka 2 | 2017-06-07 19:00:00 | 10 | 3.11 |
92 | FREEROLL | 2017-06-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
93 | FREEROLL (15:00) | 2017-06-03 15:00:00 | 0 | - |
94 | FREEROLL | 2017-05-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | FREEROLL | 2017-05-27 17:00:00 | 3 | 12.00 |
96 | FREEZOUT | 2017-05-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
97 | FREEROLL | 2017-05-23 19:00:00 | 3 | 30.54 |
98 | FREEROLL | 2017-05-16 19:00:00 | 12 | 8.54 |
99 | FRIDAY BIG | 2017-05-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
100 | TURBO | 2017-05-10 19:00:00 | 2 | 8.43 |
101 | FREEROLL | 2017-05-09 19:00:00 | 4 | 18.69 |
102 | FREEROLL (16:00) | 2017-05-06 16:00:00 | 0 | - |
103 | THURSDAY HOT | 2017-05-04 19:00:00 | 5 | 9.08 |
104 | FREEROLL | 2017-05-02 19:00:00 | 7 | 13.65 |
105 | FREEROLL | 2017-04-19 19:00:00 | 10 | 11.51 |
106 | FREEROLL | 2017-04-12 19:00:00 | 9 | 13.41 |
107 | FRIDAY BIG | 2017-04-07 19:00:00 | 14 | 10.56 |
108 | 6 - MAX | 2017-04-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
109 | FREEZOUT | 2017-03-29 19:00:00 | 10 | 4.98 |
110 | FREEROLL | 2017-03-28 19:00:00 | 8 | 18.35 |
111 | FREEROLL | 2017-03-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
112 | ATRANKA Į ORO DUBINGIAI 2017 | 2017-03-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
113 | FREEROLL | 2017-03-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
114 | FREEDOM FREEROLL | 2017-03-11 16:00:00 | 7 | 14.02 |
115 | ATRANKA Į ORO DUBINGIAI 2017 | 2017-03-08 19:00:00 | 8 | 7.96 |
116 | FREEROLL | 2017-03-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
117 | ATRANKA Į LSPF DU KARALIAI TAURĘ | 2017-03-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
118 | FREEROLL | 2017-02-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
119 | THURSDAY HOT | 2017-02-23 19:00:00 | 8 | 9.35 |
120 | FREEROLL | 2017-02-21 19:00:00 | 6 | 31.36 |
121 | FREEDOM FREEROLL | 2017-02-16 19:00:00 | 9 | 16.36 |
122 | WEDNESDAY HOT | 2017-02-15 19:00:00 | 10 | 14.61 |
123 | FREEROLL | 2017-02-14 19:00:00 | 9 | 9.81 |
124 | Thursday Hot | 2017-02-09 19:00:00 | 1 | 28.33 |
125 | FREEROLL | 2017-02-07 19:00:00 | 11 | 10.99 |
126 | KK moves to K12 2 diena | 2017-02-04 15:00:00 | 30 | 3.99 |
127 | KK moves to K12 1C | 2017-02-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
128 | OlyBet Wednesdays | 2017-01-18 19:00:00 | 11 | 4.16 |
129 | FREEROLL | 2017-01-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
130 | FREEROLL | 2017-01-04 19:00:00 | 4 | 17.25 |
131 | FREEROLL | 2017-01-03 19:00:00 | 13 | 9.58 |
132 | BIG FREEROLL | 2016-12-22 19:00:00 | 9 | 13.41 |
133 | XMAS BIG | 2016-12-23 19:00:00 | 0 | - |
134 | KNOCK OUT | 2016-12-08 19:00:00 | 7 | 4.80 |
135 | FREEZOUT | 2016-11-17 19:00:00 | 9 | 7.85 |
136 | OlyBet Challenge | 2016-11-16 19:00:00 | 7 | 8.12 |
137 | FREEROLL | 2016-11-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
138 | FREEROLL | 2016-11-08 19:00:00 | 12 | 15.09 |
139 | FREEROLL | 2016-10-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
140 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT Final Day | 2016-10-16 14:00:00 | 0 | - |
141 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT 1A | 2016-10-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
142 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side TURBO | 2016-10-13 19:00:00 | 15 | 6.13 |
143 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEZOUT | 2016-10-12 19:00:00 | 24 | 9.93 |
144 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEROLL | 2016-10-11 19:00:00 | 22 | 15.02 |
145 | Atranka į LSPF Anupriškės | 2016-10-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
146 | FREEROLL | 2016-10-04 19:00:00 | 19 | 12.05 |
147 | FREEROLL | 2016-09-13 19:00:00 | 30 | 4.90 |
148 | FREEROLL | 2016-08-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
149 | FREEROLL | 2016-08-16 19:00:00 | 17 | 9.85 |
150 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-10 19:00:00 | 5 | 9.08 |
151 | FREEROLL | 2016-08-08 19:00:00 | 5 | 24.21 |
152 | FRIDAY BIG | 2016-08-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
153 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
154 | FREEROLL | 2016-08-01 19:00:00 | 8 | 20.43 |
155 | FRIDAY BIG | 2016-07-29 19:00:00 | 5 | 19.02 |
156 | PAILSĖK PALANGOJE! | 2016-07-27 19:00:00 | 7 | 4.80 |
157 | FREEROLL | 2016-07-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
158 | PAILSĖK PALANGOJE! | 2016-07-20 19:00:00 | 11 | 5.64 |
159 | FREEROLL | 2016-07-18 19:00:00 | 6 | 12.70 |
160 | FRIDAY BIG | 2016-07-15 19:00:00 | 5 | 15.13 |
161 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-07-13 19:00:00 | 5 | 13.40 |
162 | FREEROLL | 2016-07-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
163 | TURBO BIG STACK | 2016-06-30 19:00:00 | 6 | 3.18 |
164 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-06-29 19:00:00 | 5 | 7.35 |
165 | FREEROLL | 2016-06-27 19:00:00 | 2 | 35.65 |
166 | BIG FREEROLL | 2016-06-21 19:00:00 | 1 | 56.67 |
167 | Thursday BIG | 2016-06-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
168 | FREEROLL | 2016-06-13 19:00:00 | 12 | 8.26 |
169 | BIG FREEROLL SAMSUNG TAB | 2016-06-11 16:00:00 | 0 | - |
170 | FREEROLL | 2016-06-06 19:00:00 | 5 | 21.18 |
171 | FREEROLL | 2016-05-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
172 | FRIDAY BIG | 2016-05-27 19:00:00 | 2 | 25.93 |
173 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-05-25 19:00:00 | 6 | 12.70 |
174 | BIG STACK FREEROLL FREEZOUT | 2016-05-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
175 | FREEROLL | 2016-05-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
176 | FREEROLL | 2016-05-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
177 | MĖNESIO HITAS - 600 PRIZE POOL | 2016-05-13 19:00:00 | 13 | 13.96 |
178 | TURBO BIG STACK | 2016-05-03 19:00:00 | 10 | 8.08 |
179 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-04-27 19:00:00 | 0 | - |
180 | BIG STACK FREEROLL FREEZOUT | 2016-04-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
181 | FRIDAY BIG | 2016-04-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
182 | DIDŽIOJI PAVASARIO TAURĖ | 2016-04-15 19:00:00 | 3 | 32.72 |
183 | FRIDAY BIG | 2016-04-08 19:00:00 | 0 | - |
184 | FREEROLL | 2016-04-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
185 | FREEROLL | 2016-03-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
186 | ATRANKA Į GIMTADIENIO HIGHROLLERĮ | 2016-02-09 19:00:00 | 0 | - |
187 | FREEROLL | 2016-02-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
188 | FREEROLL | 2016-01-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
189 | FREEROLL | 2016-01-11 19:00:00 | 0 | - |
190 | PRE-CHRISTMAS BIG | 2015-12-23 19:00:00 | 0 | - |
191 | FREEROLL | 2015-09-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
192 | FREEROLL | 2015-08-24 19:00:00 | 0 | - |
193 | FREEROLL TURBO | 2015-08-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
194 | FREEROLL | 2015-08-10 19:00:00 | 0 | - |
195 | FREEROLL | 2015-07-13 19:00:00 | 0 | - |
196 | FREEROLL | 2015-06-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
197 | FREEROLL | 2015-06-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
198 | FREEROLL | 2015-06-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
199 | FREEROLL | 2015-06-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
200 | FREEROLL | 2015-05-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
201 | FREEROLL | 2015-05-18 19:00:00 | 0 | - |
202 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-05-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
203 | FREEROLL | 2015-05-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
204 | FREEROLL | 2015-04-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
205 | FREEROLL | 2015-04-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
206 | FREEROLL | 2015-03-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
207 | FREEROLL | 2015-03-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
208 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI FINAL DAY | 2015-02-28 15:00:00 | 46 | 1.03 |
209 | SHOOTOUT ATRANKA Į LSPF MASTERS VILNIUS | 2015-03-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
210 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1B | 2015-02-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
211 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1A | 2015-02-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
212 | FREEROLL | 2015-02-09 19:00:00 | 0 | - |
213 | FREEROLL | 2015-01-26 19:00:00 | 0 | - |
214 | FREEROLL | 2015-01-05 19:00:00 | 17 | 22.33 |
215 | GALAXY TUESDAY | 2014-12-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
216 | FREEROLL | 2014-12-22 19:00:00 | 0 | - |
217 | IPO Dublin atranka | 2014-12-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
218 | FREEROLL | 2014-12-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
219 | FREEROLL | 2014-12-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
220 | FREEROLL | 2014-11-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
221 | FREEROLL | 2014-11-17 19:00:00 | 0 | - |
222 | FREEROLL | 2014-11-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
223 | FREEROLL | 2014-11-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
224 | FREEROLL | 2014-10-27 18:30:00 | 0 | - |
225 | FREEROLL | 2014-10-06 18:30:00 | 0 | 0.00 |
226 | FREEROLL | 2014-09-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
227 | FREEROLL | 2014-09-08 18:30:00 | 0 | - |
228 | FREEROLL | 2014-09-01 18:30:00 | 0 | - |
229 | FREEROLL | 2014-08-25 19:00:00 | 0 | - |
230 | FREEROLL | 2014-07-21 19:00:00 | 0 | - |
231 | FREEROLL | 2014-07-07 19:00:00 | 0 | - |

2019 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 76 | 605.76 |
2 | Artūras Navickas | 65 | 496.95 |
3 | Tomas Puodžiukaitis | 65 | 416.80 |
4 | valerijus jagello | 47 | 396.49 |
5 | Eglė Grigoraitienė | 47 | 368.47 |
Visi reitingai |
