Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | WEDNESDAY HOT | 2018-07-04 18:30:00 | 7 | 6.64 |
2 | FREEZOUT (pradžia 18:00) | 2018-04-21 18:00:00 | 3 | 9.81 |
3 | KINGS OF TALLINN 1C | 2018-01-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
4 | FRIDAY BIG | 2017-11-10 18:30:00 | 4 | 19.17 |
5 | FREEROLL | 2017-09-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
6 | THURSDAY HOT | 2017-08-31 19:00:00 | 0 | - |
7 | FREEROLL | 2017-07-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
8 | Double Chance | 2017-07-25 19:00:00 | 0 | - |
9 | Special For Karalius Mindaugas | 2017-07-05 19:00:00 | 16 | 7.67 |
10 | LSPF VASAROS STOVYKLOS atranka 2 | 2017-06-07 19:00:00 | 3 | 9.27 |
11 | THURSDAY HOT | 2017-05-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
12 | HOT THURSDAY | 2017-04-27 19:00:00 | 6 | 2.78 |
13 | FREEROLL | 2017-04-04 19:00:00 | 11 | 12.17 |
14 | HOT THURSDAY | 2017-03-09 19:00:00 | 10 | 5.91 |
15 | FREEROLL | 2017-02-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
16 | FREEROLL | 2017-02-08 19:00:00 | 12 | 14.52 |
17 | FREEZOUT | 2017-01-19 19:00:00 | 10 | 7.77 |
18 | OlyBet Challenge | 2017-01-05 19:00:00 | 9 | 3.60 |
19 | BIG FREEROLL | 2016-12-22 19:00:00 | 0 | - |
20 | FREEZOUT | 2016-12-15 19:00:00 | 1 | 20.83 |
21 | OlyBet Challenge | 2016-11-09 19:00:00 | 10 | 4.66 |
22 | FREEROLL | 2016-10-04 19:00:00 | 4 | 32.58 |
23 | FREEROLL | 2016-09-20 19:00:00 | 6 | 16.27 |
24 | FREEROLL | 2016-08-23 19:00:00 | 3 | 35.99 |
25 | PAILSĖK PALANGOJE! | 2016-08-09 19:00:00 | 0 | - |
26 | FREEROLL (PRADŽIA 19:30) | 2016-08-04 19:30:00 | 0 | - |
27 | PAILSĖK PALANGOJE! | 2016-07-27 19:00:00 | 0 | - |
28 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-07-13 19:00:00 | 12 | 6.83 |
29 | BIG FREEROLL SAMSUNG TAB | 2016-06-11 16:00:00 | 0 | 0.00 |
30 | BIG STACK FREEROLL FREEZOUT | 2016-05-23 19:00:00 | 5 | 34.58 |
31 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-05-04 19:00:00 | 2 | 15.56 |
32 | KNOCK-OUT | 2016-04-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
33 | BIG STACK FREEROLL DUBINGIAI SPECIAL | 2016-03-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
34 | WINTER BIG FINAL DAY | 2016-01-23 14:00:00 | 4 | 11.02 |
35 | WINTER BIG 1A | 2016-01-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
36 | OLYMPIC CHALLENGE | 2016-01-06 19:00:00 | 2 | 11.67 |
37 | 2015 metų reitingo TOP 100 | 2015-12-17 19:00:00 | 0 | - |
38 | SOLO RE-ENTRY | 2015-11-19 19:00:00 | 3 | 13.09 |
39 | FREEROLL | 2015-11-16 19:00:00 | 0 | - |
40 | ATRANKA Į LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATĄ | 2015-10-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
41 | MEGA turnyras DAY 2 | 2015-10-17 12:00:00 | 0 | 0.00 |
42 | FREEROLL | 2015-10-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
43 | MEGA turnyras 1C (trečiadienis) | 2015-10-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
44 | ATRANKA Į MEGA TURNYRĄ | 2015-09-29 19:00:00 | 1 | 31.67 |
45 | FREEROLL | 2015-09-28 19:00:00 | 0 | - |
46 | FREEROLL | 2015-09-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
47 | FREEROLL | 2015-09-07 19:00:00 | 6 | 32.55 |
48 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-09-02 19:00:00 | 5 | 14.27 |
49 | FREEROLL | 2015-09-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
50 | FRIDAY BIG | 2015-08-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
51 | FREEROLL TURBO | 2015-08-22 19:00:00 | 8 | 6.23 |
52 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-19 19:00:00 | 0 | - |
53 | FREEROLL | 2015-08-10 19:00:00 | 0 | - |
54 | FREEROLL | 2015-08-03 19:00:00 | 10 | 15.86 |
55 | FRIDAY BIG | 2015-07-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
56 | SOLO RE-ENTRY | 2015-07-28 19:00:00 | 0 | - |
57 | FREEROLL | 2015-07-27 19:00:00 | 22 | 10.79 |
58 | FREEROLL TURBO | 2015-07-25 17:00:00 | 0 | 0.00 |
59 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-07-22 19:00:00 | 20 | 4.21 |
60 | FREEROLL | 2015-07-20 19:00:00 | 17 | 13.45 |
61 | SUMMER SPECIAL 1A | 2015-07-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
62 | ATRANKA Į SUMMER SPECIAL | 2015-07-14 19:00:00 | 7 | 6.27 |
63 | ATRANKA Į SUMMER SPECIAL | 2015-07-09 19:00:00 | 0 | - |
64 | ATRANKA Į SUMMER SPECIAL | 2015-07-02 19:00:00 | 0 | - |
65 | FREEROLL | 2015-06-25 19:00:00 | 1 | 50.83 |
66 | BIG TUESDAY - JONINĖS SPECIAL | 2015-06-23 19:00:00 | 14 | 7.92 |
67 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-06-17 19:00:00 | 7 | 13.28 |
68 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-06-16 19:00:00 | 16 | 14.35 |
69 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2015-06-09 19:00:00 | 8 | 6.58 |
70 | FREEROLL | 2015-06-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
71 | BIG FRIDAY | 2015-06-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
72 | FREEROLL | 2015-06-01 19:00:00 | 26 | 11.89 |
73 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2015-06-02 19:00:00 | 14 | 2.38 |
74 | TURBO DEEP KNOCK-OUT | 2015-05-26 19:00:00 | 21 | 1.08 |
75 | FREEROLL | 2015-05-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
76 | GRAND SUMMER START FINAL DAY | 2015-05-23 15:00:00 | 10 | 0.00 |
77 | GRAND SUMMER START 1A | 2015-05-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
78 | IPO SERIJA V | 2015-05-14 19:00:00 | 9 | 6.22 |
79 | ATRANKA Į LSPF MASTERS KAUNAS | 2015-05-12 19:00:00 | 8 | 3.12 |
80 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-05-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
81 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-05-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
82 | FREEROLL | 2015-05-04 19:00:00 | 7 | 34.68 |
83 | SOLO RE-ENTRY | 2015-05-01 16:00:00 | 7 | 6.64 |
84 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-04-28 19:00:00 | 31 | 9.11 |
85 | ATRANKA Į LSPF MASTERS DRUSKININAI | 2015-04-21 19:00:00 | 31 | 0.54 |
86 | FREEROLL | 2015-04-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
87 | SOLO RE-ENTRY | 2015-04-18 16:00:00 | 3 | 21.27 |
88 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-04-13 19:00:00 | 9 | 31.41 |
89 | ATRANKA Į LSPF MASTERS VILNIUS | 2015-03-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
90 | FREEROLL | 2015-03-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
91 | SHOOTOUT ATRANKA Į LSPF MASTERS VILNIUS | 2015-03-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
92 | FREEROLL | 2015-03-16 19:00:00 | 14 | 20.60 |
93 | SATELITAS Į GIMTADIENIO HIGHROLLER II | 2015-03-12 19:00:00 | 12 | 4.55 |
94 | FREEROLL | 2015-03-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-03-04 19:00:00 | 6 | 7.94 |
96 | FREEROLL | 2015-03-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
97 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1B | 2015-02-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
98 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1A | 2015-02-23 19:00:00 | 0 | - |
99 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-02-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
100 | FREE FREEroll FREEzeout on day of FREEdom | 2015-02-16 17:00:00 | 8 | 44.66 |
101 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-02-11 19:00:00 | 3 | 10.36 |
102 | LOCKOUT FREEROLL 6-MAX | 2015-02-10 19:00:00 | 0 | - |
103 | FREEROLL | 2015-02-09 19:00:00 | 8 | 25.62 |
104 | GALAXY FRIDAY | 2015-02-06 19:00:00 | 9 | 8.18 |
105 | LOCKOUT FREEROLL | 2015-02-03 19:00:00 | 17 | 5.52 |
106 | FREEROLL | 2015-02-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
107 | Lietuvos Sportinio Pokerio federacijos narysčių dalybos | 2015-01-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
108 | FREEROLL | 2015-01-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
109 | FREEROLL | 2015-01-19 19:00:00 | 9 | 25.85 |
110 | FREEROLL atranka į WINTER BIG | 2015-01-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
111 | FREEROLL | 2015-01-05 19:00:00 | 13 | 26.56 |
112 | IPO Dublin atranka | 2014-12-15 19:00:00 | 0 | - |
113 | FREEROLL | 2014-12-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
114 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-12-03 19:00:00 | 0 | - |
115 | Vilnius Open Championship final | 2014-11-25 19:30:00 | 0 | - |
116 | FREEROLL | 2014-11-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
117 | GALAXY SATURDAY | 2014-11-22 17:00:00 | 0 | - |
118 | Vilnius Open Championship 1A | 2014-11-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
119 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-11-19 19:00:00 | 0 | - |
120 | FREEROLL | 2014-11-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
121 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-11-12 19:00:00 | 0 | - |
122 | FREEROLL | 2014-11-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
123 | 6-MAX | 2014-11-04 19:00:00 | 0 | - |
124 | FREEROLL | 2014-11-03 19:00:00 | 0 | - |
125 | KNOCK-OUT | 2014-10-28 19:00:00 | 0 | - |
126 | ADMIRAL TAURĖ | 2014-10-24 19:00:00 | 0 | - |
127 | FREEROLL | 2014-10-21 19:00:00 | 0 | - |
128 | Atranka į Lietuvos Sportinio Pokerio Čempionatą FREEROLL | 2014-10-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
129 | KNOCK-OUT | 2014-10-11 16:00:00 | 0 | - |
130 | FREEROLL FREEZEOUT | 2014-10-12 17:00:00 | 0 | 0.00 |
131 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-10-08 18:30:00 | 0 | - |
132 | FREEROLL | 2014-10-06 18:30:00 | 0 | - |
133 | FREEZEOUT (su dalintojais) | 2014-10-04 14:00:00 | 0 | - |
134 | Atranka į AUTUMN SUPERWEEKEND | 2014-09-30 18:30:00 | 0 | - |
135 | FREEROLL | 2014-09-29 18:30:00 | 0 | 0.00 |
136 | KNOCK-OUT | 2014-09-27 17:30:00 | 0 | - |
137 | FREEROLL | 2014-09-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
138 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-09-17 18:30:00 | 0 | - |
139 | RUDENS SEZONO STARTAS | 2014-09-12 18:30:00 | 0 | - |
140 | COLLEGE PARTY | 2014-09-11 18:30:00 | 0 | - |
141 | FREEROLL | 2014-09-08 18:30:00 | 0 | - |
142 | TURBO DEEP | 2014-09-04 18:30:00 | 0 | - |
143 | FREEROLL | 2014-09-01 18:30:00 | 0 | - |
144 | FREEROLL | 2014-08-30 17:00:00 | 0 | - |
145 | Į ŽVEJO ĮŠŠŪKĮ SU POKERMANIA.LT FINALAS | 2014-08-30 15:00:00 | 0 | - |
146 | ŽVEJO IŠŠŪKIS SATELLITE | 2014-08-29 19:00:00 | 0 | - |
147 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-08-27 19:00:00 | 0 | - |
148 | FREEROLL | 2014-08-25 19:00:00 | 0 | - |
149 | OLYMPIC FREEROLL DC | 2014-08-24 16:00:00 | 0 | - |
150 | Į ŽVEJO ĮŠŠŪKĮ SU POKERMANIA.LT | 2014-08-21 19:00:00 | 0 | - |
151 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-08-20 19:00:00 | 0 | - |
152 | FREEROLL | 2014-08-18 19:00:00 | 0 | - |
153 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-08-12 19:00:00 | 0 | - |
154 | FREEROLL | 2014-08-11 19:00:00 | 0 | - |
155 | SAMSUNG TAB PENKTADIENIS | 2014-08-08 19:00:00 | 0 | - |
156 | Į ŽVEJO ĮŠŠŪKĮ SU POKERMANIA.LT | 2014-08-07 19:00:00 | 0 | - |
157 | FREEROLL | 2014-08-04 19:00:00 | 0 | - |
158 | SAMSUNG TAB | 2014-08-01 19:00:00 | 0 | - |
159 | DOVANŲ KUPONŲ DALYBOS | 2014-07-29 19:00:00 | 0 | - |
160 | FREEROLL | 2014-07-28 19:00:00 | 0 | - |
161 | DEALERS CHOICE OLYMPIC FREEROLL | 2014-07-26 17:00:00 | 0 | - |
162 | SAMSUNG TAB | 2014-07-25 19:00:00 | 0 | - |
163 | OLYMPIC ATRANKA | 2014-07-22 19:00:00 | 0 | - |
164 | FREEROLL | 2014-07-21 19:00:00 | 0 | - |
165 | DOVANŲ KUPONŲ DALYBOS | 2014-07-16 19:00:00 | 0 | - |
166 | FREEROLL | 2014-07-14 19:00:00 | 0 | - |
167 | FREEROLL + WORLD CUP FINAL | 2014-07-13 18:00:00 | 0 | - |
168 | FREEROLL | 2014-07-07 19:00:00 | 0 | - |
169 | SAMSUNG TAB (2R1A) | 2014-07-03 19:00:00 | 0 | - |
170 | FREEROLL | 2014-06-30 19:00:00 | 0 | - |
171 | DEALERS CHOICE FREEROLL | 2014-06-21 17:00:00 | 0 | - |
172 | SAMSUNG TREČIADIENIS | 2014-06-11 19:00:00 | 0 | - |

2019 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | valerijus jagello | 16 | 147.96 |
2 | Vaidotas Vaičius | 13 | 125.52 |
3 | Vytautas Jaruševičius | 17 | 117.81 |
4 | Kristijonas Radvila | 14 | 97.17 |
5 | Jonas Mališauskas | 10 | 95.00 |
Visi reitingai |
