Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | WEDNESDAY HOTTER | 2020-10-14 19:00:00 | 10 | 2.49 |
2 | FRIDAY BIG | 2020-10-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
3 | FRIDAY BIG (17:00) | 2020-05-29 17:00:00 | 5 | 4.76 |
4 | FREEROLL (17:00) | 2020-05-28 17:00:00 | 0 | 0.00 |
5 | SATURDAY HOT (15:00) | 2020-05-30 15:00:00 | 0 | - |
6 | SATURDAY BIG (15:00) | 2020-05-23 15:00:00 | 2 | 5.19 |
7 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-13 18:00:00 | 0 | - |
8 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-06 18:00:00 | 0 | - |
9 | FRIDAY BIG | 2020-01-31 18:00:00 | 12 | 5.69 |
10 | ROZVADOV FREE (21.00) | 2020-01-29 21:00:00 | 6 | 10.72 |
11 | TICKET TO ROZVADOV | 2020-01-24 18:00:00 | 7 | 6.64 |
12 | MONTHLY HIT - IPHONE 11 | 2020-01-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
13 | 2019 TOP 100 peržaidimas (17:00) | 2020-01-18 17:00:00 | 0 | 0.00 |
14 | ROZVADOV FREE (21.00) | 2020-01-22 21:00:00 | 0 | - |
15 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-01-14 18:00:00 | 0 | - |
16 | IPhone KALĖDOS | 2019-12-13 18:00:00 | 0 | 0.00 |
17 | ATRANKA Į LSPF BAIGIAMAJĮ TURNYRĄ | 2019-12-03 18:00:00 | 0 | - |
18 | FREEROLL (17:00) | 2019-11-30 17:00:00 | 0 | 0.00 |
19 | ROAD TO EPT 1G | 2019-09-27 18:00:00 | 0 | 0.00 |
20 | ROAD TO EPT 1A | 2019-09-12 18:00:00 | 0 | 0.00 |
21 | 6 - MAX | 2019-09-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
22 | FRIDAY BIG | 2019-08-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
23 | 6 - MAX | 2019-08-08 19:00:00 | 9 | 2.29 |
24 | DEEP | 2019-08-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
25 | FRIDAY BIG | 2019-08-02 19:00:00 | 8 | 5.89 |
26 | TUESDAY SPECIAL | 2019-07-30 19:00:00 | 2 | 9.72 |
27 | 6 - MAX | 2019-07-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
28 | WEDNESDAY SPECIAL | 2019-07-03 19:00:00 | 5 | 6.05 |
29 | FRIDAY TEAM CHALLENGE | 2019-06-28 19:00:00 | 0 | - |
30 | WEDNESDAY SPECIAL | 2019-06-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
31 | FRIDAY BIG | 2019-06-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
32 | THURSDAY SPECIAL | 2019-06-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
33 | 6-MAX | 2019-06-18 19:00:00 | 2 | 6.48 |
34 | ATRANKA Į LSPF PAJŪRIS | 2019-06-11 19:00:00 | 7 | 1.48 |
35 | ATRANKA Į LSPF PAJŪRIS | 2019-06-10 19:00:00 | 0 | - |
36 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS MAIN EVENT | 2019-06-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
37 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE - ENTRY | 2019-06-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
38 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS DEEP | 2019-06-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | FRIDAY BIG | 2019-05-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
40 | HOT THURSDAY | 2019-05-30 19:00:00 | 6 | 3.18 |
41 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-05-28 21:00:00 | 3 | 2.73 |
42 | MĖNESIO HITAS final day | 2019-05-25 16:00:00 | 0 | 0.00 |
43 | MĖNESIO HITAS | 2019-05-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
44 | FREEROLL | 2019-05-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
45 | HOT WEDNESDAY | 2019-05-22 19:00:00 | 7 | 2.95 |
46 | DEEP | 2019-05-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
47 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-05-14 21:00:00 | 0 | 0.00 |
48 | FREEROLL | 2019-05-13 19:00:00 | 8 | 7.96 |
49 | 6-MAX | 2019-05-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
50 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-05-07 21:00:00 | 3 | 6.00 |
51 | FRIDAY BIG | 2019-05-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
52 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-04-30 21:00:00 | 3 | 3.82 |
53 | FRIDAY BIG | 2019-04-19 19:00:00 | 8 | 4.85 |
54 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2019-04-17 19:00:00 | 8 | 4.15 |
55 | IQ TURBO | 2019-04-16 21:00:00 | 0 | 0.00 |
56 | FRIDAY BIG | 2019-04-12 19:00:00 | 7 | 3.69 |
57 | MĖNESIO HITAS (15:00 val) | 2019-04-13 15:00:00 | 0 | 0.00 |
58 | DEALERS CHOICE | 2019-04-10 19:00:00 | 0 | - |
59 | FRIDAY BIG | 2019-04-05 19:00:00 | 4 | 9.58 |
60 | TURBO | 2019-04-01 19:00:00 | 4 | 3.83 |
61 | FRIDAY BIG | 2019-03-29 19:00:00 | 4 | 8.63 |
62 | 6-MAX | 2019-03-26 19:00:00 | 3 | 8.72 |
63 | DVIEMS KARALIAMS 8! FINAL DAY | 2019-03-16 14:00:00 | 0 | 0.00 |
64 | DVIEMS KARALIAMS 8! 1B | 2019-03-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
65 | FRIDAY BIG | 2019-03-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
66 | HOT WEDNESDAY | 2019-03-06 19:00:00 | 9 | 3.93 |
67 | TURBO | 2019-02-28 19:00:00 | 8 | 7.62 |
68 | FREEROLL | 2019-02-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
69 | FRIDAY BIG | 2019-02-22 19:00:00 | 6 | 6.35 |
70 | DEEP | 2019-02-20 19:00:00 | 11 | 3.56 |
71 | TURBO | 2019-02-14 19:00:00 | 4 | 10.54 |
72 | 6-MAX | 2019-02-11 19:00:00 | 12 | 3.42 |
73 | MĖNESIO HITAS (18:30 val) | 2019-02-15 18:30:00 | 0 | - |
74 | FRIDAY BIG | 2019-02-08 19:00:00 | 2 | 16.85 |
75 | 6-MAX | 2019-02-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
76 | SUNDAY\'S NFL 6-MAX (18:00) | 2019-02-03 18:00:00 | 0 | - |
77 | TURBO | 2019-01-31 19:00:00 | 12 | 4.84 |
78 | HOT WEDNESDAY | 2019-01-30 19:00:00 | 0 | - |
79 | ŽVEJO BILIETAS (17:00) | 2019-01-26 17:00:00 | 2 | 22.69 |
80 | FRIDAY BIG | 2019-01-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
81 | TURBO | 2019-01-23 19:00:00 | 3 | 11.45 |
82 | ŽVEJO BILIETAS (17:00) | 2019-01-19 17:00:00 | 0 | - |
83 | FRIDAY BIG | 2019-01-18 19:00:00 | 11 | 9.50 |
84 | 6-MAX | 2019-01-15 19:00:00 | 0 | - |
85 | TURBO | 2019-01-09 19:00:00 | 7 | 2.95 |
86 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 16 | 4.45 |
87 | FRIDAY BIG | 2019-01-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
88 | RE - ENTRY | 2019-01-10 19:00:00 | 0 | - |
89 | RE-ENTRY (17:00) | 2019-01-05 17:00:00 | 0 | 0.00 |
90 | FRIDAY BIG | 2019-01-04 19:00:00 | 8 | 8.31 |
91 | 6-MAX | 2018-12-27 19:00:00 | 5 | 10.38 |
92 | FRIDAY BIG | 2018-12-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
93 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-21 19:00:00 | 16 | 5.44 |
94 | HOT THURSDAY | 2018-12-20 19:00:00 | 11 | 2.97 |
95 | ŽVEJO KALĖDOS(17:00) | 2018-12-15 17:00:00 | 0 | 0.00 |
96 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-14 19:00:00 | 11 | 7.72 |
97 | TURBO | 2018-12-11 19:00:00 | 9 | 10.80 |
98 | Re-ENTRY | 2018-12-06 19:00:00 | 1 | 21.67 |
99 | 6-MAX | 2018-12-05 19:00:00 | 3 | 13.63 |
100 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-07 19:00:00 | 9 | 7.85 |
101 | TURBO | 2018-11-28 19:00:00 | 2 | 9.72 |
102 | Re-ENTRY | 2018-11-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
103 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 Final | 2018-10-21 16:00:00 | 8 | 5.19 |
104 | FRIDAY BIG | 2018-11-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
105 | DEEP | 2018-11-22 19:00:00 | 2 | 18.80 |
106 | DEALERS CHOICE | 2018-11-20 19:00:00 | 5 | 6.92 |
107 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV A | 2018-11-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
108 | ATRANKA Į LSPF BAIGIAMĄJĮ TURNYRĄ | 2018-11-15 19:00:00 | 11 | 2.67 |
109 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS MAIN EVENT | 2018-11-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
110 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE-ENTRY | 2018-11-08 19:00:00 | 14 | 7.39 |
111 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS DEEP | 2018-11-07 19:00:00 | 13 | 3.83 |
112 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-11-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
113 | BARZDOTAS LAPKRITIS | 2018-11-05 19:00:00 | 0 | - |
114 | TURBO | 2018-10-24 19:00:00 | 3 | 13.09 |
115 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 B | 2018-10-20 17:00:00 | 0 | 0.00 |
116 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 A | 2018-10-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
117 | 6-MAX | 2018-10-17 19:00:00 | 2 | 14.26 |
118 | ATRANKA Į LSPF ANUPRIŠKES | 2018-10-16 19:00:00 | 7 | 9.59 |
119 | Re - ENTRY | 2018-10-11 19:00:00 | 8 | 6.92 |
120 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV | 2018-10-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
121 | WEDNESDAY HOT | 2018-10-10 19:00:00 | 1 | 22.50 |
122 | 6-MAX | 2018-10-09 19:00:00 | 13 | 3.83 |
123 | DEEP | 2018-10-02 19:00:00 | 8 | 9.35 |
124 | LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATAS | 2018-09-28 19:00:00 | 0 | - |
125 | ATRANKA Į LSPF ČEMPIONATĄ | 2018-09-19 19:00:00 | 8 | 9.69 |
126 | TURBO | 2018-09-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
127 | SEZONO ATIDARYMO TURNYRAS 1C (12.00) | 2018-09-15 12:00:00 | 23 | 2.90 |
128 | FREEZOUT + re-entry | 2018-09-11 19:00:00 | 3 | 10.36 |
129 | FREEZOUT + re-entry | 2018-09-08 17:00:00 | 7 | 4.43 |
130 | DEEP | 2018-09-06 19:00:00 | 8 | 7.62 |
131 | TURBO | 2018-09-05 19:00:00 | 4 | 5.27 |
132 | 6-MAX | 2018-09-04 19:00:00 | 8 | 10.39 |
133 | FRIDAY BIG | 2018-08-31 19:00:00 | 8 | 11.08 |
134 | DEEP | 2018-08-29 19:00:00 | 0 | - |
135 | TUESDAY HOT | 2018-08-28 19:00:00 | 5 | 9.94 |
136 | THURSDAY HOT | 2018-08-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
137 | TURBO | 2018-08-21 19:00:00 | 17 | 2.40 |
138 | FRIDAY BIG | 2018-08-17 18:30:00 | 0 | - |
139 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-16 18:30:00 | 1 | 9.17 |
140 | FREEROLL | 2018-08-15 18:30:00 | 11 | 3.86 |
141 | TUESDAY SPECIAL | 2018-08-14 18:30:00 | 6 | 11.11 |
142 | FREEZOUT + re-entry | 2018-08-13 18:30:00 | 6 | 5.56 |
143 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-07 18:30:00 | 11 | 2.08 |
144 | DEEP | 2018-08-08 18:30:00 | 9 | 5.23 |
145 | FRIDAY BIG | 2018-08-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
146 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-01 18:30:00 | 0 | 0.00 |
147 | FRIDAY BIG | 2018-07-27 18:30:00 | 0 | 0.00 |
148 | 6-MAX | 2018-07-24 18:30:00 | 13 | 3.29 |
149 | FRIDAY BIG | 2018-07-20 18:30:00 | 12 | 5.12 |
150 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-07-18 18:30:00 | 0 | 0.00 |
151 | SATELLITTE TO OLYMPIC SUMMER FESTIVAL | 2018-07-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
152 | PAVASARIO - VASAROS SEZONO REITINGO PERŽAIDIMAS (17:00) | 2018-07-14 17:00:00 | 0 | 0.00 |
153 | THURSDAY SPECIAL | 2018-07-05 18:30:00 | 0 | 0.00 |
154 | FREEROLL | 2018-07-02 18:30:00 | 8 | 11.08 |
155 | FRIDAY BIG | 2018-06-29 18:30:00 | 2 | 20.74 |
156 | SINGLE REENTRY DEEPSTACK | 2018-06-26 18:30:00 | 4 | 9.10 |
157 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-06-27 18:30:00 | 8 | 3.81 |
158 | 6-MAX | 2018-06-21 18:30:00 | 8 | 5.19 |
159 | TUESDAY HOT | 2018-06-19 18:30:00 | 0 | 0.00 |
160 | FRIDAY BIG | 2018-06-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
161 | TURBO | 2018-06-12 18:30:00 | 7 | 8.49 |
162 | WEDNESDAY HOT | 2018-05-30 18:30:00 | 12 | 4.55 |
163 | ATRANKA Į LSPF KLAIPĖDA | 2018-05-29 18:30:00 | 17 | 3.36 |
164 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEZOUT | 2018-05-26 17:00:00 | 0 | 0.00 |
165 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS MAIN EVENT | 2018-05-25 18:30:00 | 0 | 0.00 |
166 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-05-24 18:30:00 | 2 | 20.09 |
167 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEROLL | 2018-05-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
168 | Žiemos-pavasario sezono reitingo TOP - 100 žaidimas | 2018-05-17 18:30:00 | 23 | 3.93 |
169 | TURBO | 2018-05-16 18:30:00 | 4 | 6.71 |
170 | THURSDAY BIG | 2018-05-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
171 | 6 - MAX | 2018-04-26 18:30:00 | 4 | 12.46 |
172 | SPRING CUP 1C (Samsung S8+) | 2018-04-20 18:30:00 | 0 | 0.00 |
173 | SPRING CUP 1B (Samsung S8+) | 2018-04-19 18:30:00 | 1 | 10.83 |
174 | TURBO | 2018-04-17 18:30:00 | 0 | 0.00 |
175 | FRIDAY BIG | 2018-04-13 18:30:00 | 2 | 25.28 |
176 | SUPER FREEROLL (pradžia 16:00) | 2018-04-07 16:00:00 | 10 | 8.71 |
177 | FRIDAY BIG | 2018-04-06 18:30:00 | 0 | 0.00 |
178 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2018-04-05 18:30:00 | 5 | 8.65 |
179 | FREEROLL | 2018-04-04 18:30:00 | 0 | - |
180 | FREEZOUT | 2018-03-28 18:30:00 | 0 | 0.00 |
181 | FREEROLL | 2018-03-27 18:30:00 | 4 | 19.65 |
182 | FREEROLL | 2018-03-21 18:30:00 | 0 | 0.00 |
183 | TURBO DEEP | 2018-03-14 18:30:00 | 6 | 11.51 |
184 | FREEROLL | 2018-03-13 18:30:00 | 0 | - |
185 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2018-03-15 18:30:00 | 7 | 8.86 |
186 | FRIDAY BIG | 2018-03-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
187 | FREEROLL | 2018-03-06 18:30:00 | 5 | 18.59 |
188 | SUPER FREEROLL | 2018-03-03 16:00:00 | 2 | 27.22 |
189 | LAST CHANCE TO ŽVEJO IŠŠŪKIS | 2018-03-02 18:30:00 | 8 | 15.23 |
190 | FREEROLL | 2018-03-01 18:30:00 | 0 | 0.00 |
191 | Du Karaliai GIMTADIENIS FINAL DAY | 2018-02-24 15:30:00 | 35 | 1.68 |
192 | DVIEMS KARALIAMS SEPTYNERI - Samsung S8+ (1C) | 2018-02-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
193 | SUPER MEGA FREEZOUT | 2018-02-17 15:30:00 | 0 | 0.00 |
194 | THURSDAY BIG | 2018-02-15 18:30:00 | 0 | - |
195 | FREEROLL | 2018-02-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
196 | DVIEMS KARALIAMS SEPTYNERI - Samsung S8+ (1A) | 2018-02-21 18:30:00 | 0 | 0.00 |
197 | FRIDAY BIG | 2018-02-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
198 | 6 - MAX | 2018-02-08 18:30:00 | 20 | 1.11 |
199 | TUESDAY HOT | 2018-02-06 18:30:00 | 0 | - |
200 | FRIDAY BIG | 2018-02-02 18:30:00 | 12 | 8.54 |
201 | THURSDAY HOT | 2018-02-01 18:30:00 | 0 | - |
202 | NFL SUNDAY VIII (FREEROLL) startas 16:00 | 2018-01-28 16:00:00 | 0 | 0.00 |
203 | NFL SUNDAY IX (paskutinis etapas) + SUPERBOWL turn pradžia - 20:00 | 2018-02-04 20:00:00 | 0 | 0.00 |
204 | THURSDAY HOT | 2018-01-25 18:30:00 | 9 | 2.29 |
205 | FRIDAY BIG | 2018-01-26 18:30:00 | 3 | 13.63 |
206 | TURBO DEEP | 2018-01-23 18:30:00 | 2 | 5.19 |
207 | FRIDAY BIG | 2018-01-19 18:30:00 | 1 | 38.33 |
208 | 2017 metų TOP 100 reitingo žaidimas | 2018-01-16 18:30:00 | 25 | 3.97 |
209 | KINGS OF TALLINN Final Day | 2018-01-13 14:00:00 | 3 | 20.18 |
210 | KINGS OF TALLINN 1B | 2018-01-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
211 | FRIDAY BIG | 2018-01-05 18:30:00 | 0 | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
