Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | SPRING CUP 1B (Samsung S8+) | 2018-04-19 18:30:00 | 0 | 0.00 |
2 | 6 - MAX | 2018-02-08 18:30:00 | 0 | 0.00 |
3 | FRIDAY BIG | 2018-01-26 18:30:00 | 4 | 11.50 |
4 | 6-MAX | 2018-01-24 18:30:00 | 7 | 3.32 |
5 | KINGS OF TALLINN 1A | 2018-01-08 18:30:00 | 0 | 0.00 |
6 | SUPER FREEROLL | 2017-12-05 18:30:00 | 3 | 25.63 |
7 | SUPER FREEROLL (startas 17 val.) | 2017-10-07 17:00:00 | 0 | 0.00 |
8 | TURBO DEEP (pradžia 16:00) | 2017-09-16 16:00:00 | 6 | 5.95 |
9 | FREEROLL | 2017-08-21 19:00:00 | 8 | 13.50 |
10 | THURSDAY HOT | 2017-07-13 19:00:00 | 9 | 7.20 |
11 | FREEROLL | 2017-07-10 19:00:00 | 6 | 18.26 |
12 | THURSDAY HOT | 2017-06-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
13 | FREEZOUT | 2017-06-27 19:00:00 | 7 | 5.53 |
14 | FREEROLL | 2017-05-27 17:00:00 | 11 | 4.16 |
15 | THURSDAY HOT | 2017-05-25 19:00:00 | 16 | 1.48 |
16 | FREEZOUT | 2017-03-29 19:00:00 | 16 | 2.47 |
17 | DVIEMS KARALIAMS ŠEŠERI! | 2017-03-10 18:30:00 | 21 | 17.75 |
18 | KK moves to K12 2 diena | 2017-02-04 15:00:00 | 7 | 16.60 |
19 | KK moves to K12 1C | 2017-02-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
20 | FREEZOUT | 2017-01-19 19:00:00 | 7 | 10.33 |
21 | FREEROLL | 2016-11-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
22 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT Final Day | 2016-10-16 14:00:00 | 27 | 3.06 |
23 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT 1B | 2016-10-15 16:00:00 | 0 | 0.00 |
24 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side TURBO | 2016-10-13 19:00:00 | 1 | 31.67 |
25 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEROLL | 2016-10-11 19:00:00 | 15 | 19.92 |
26 | SIDE EVENT | 2016-09-18 16:00:00 | 0 | 0.00 |
27 | SEASON OPENING 1A | 2016-09-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
28 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA 2 | 2016-07-07 19:00:00 | 5 | 9.08 |
29 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-06-29 19:00:00 | 4 | 8.63 |
30 | FREEROLL | 2016-05-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
31 | SOLO RE-ENTRY | 2016-05-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
32 | FREEROLL | 2016-05-09 19:00:00 | 2 | 42.78 |
33 | FREEROLL | 2016-05-02 19:00:00 | 6 | 23.02 |
34 | FRIDAY BIG | 2016-04-22 19:00:00 | 1 | 45.83 |
35 | 6-MAX | 2016-04-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
36 | DIDŽIOJI PAVASARIO TAURĖ | 2016-04-15 19:00:00 | 14 | 12.94 |
37 | LSPF DRUSKININKAI ATRANKA | 2016-04-14 19:00:00 | 25 | 4.97 |
38 | 6-MAX | 2016-04-12 19:00:00 | 1 | 27.50 |
39 | FRIDAY BIG | 2016-04-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
40 | SOLO RE-ENTRY | 2016-04-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
41 | FREEROLL | 2016-04-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
42 | FREEROLL | 2016-03-22 19:00:00 | 3 | 53.44 |
43 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-03-16 19:00:00 | 6 | 8.34 |
44 | FREEROLL | 2016-03-14 19:00:00 | 16 | 12.12 |
45 | GIMTADIENIO HIGHROLLERIS 1E | 2016-02-26 18:30:00 | 0 | - |
46 | GIMTADIENIO HIGHROLLERIS 1B | 2016-02-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
47 | BIG STACK FREEROLL DUBINGIAI SPECIAL | 2016-02-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
48 | DUBINGIAI CUP 2015 satellite | 2016-02-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
49 | FRIDAY BIG | 2016-02-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
50 | NPT feat MOJO | 2016-02-04 19:00:00 | 4 | 2.40 |
51 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-02-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
52 | FRIDAY BIG | 2016-01-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
53 | FRIDAY BIG | 2016-01-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
54 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-12-22 19:00:00 | 10 | 5.91 |
55 | KALĖDŲ HIGHROLLER | 2015-12-19 16:00:00 | 0 | 0.00 |
56 | KALĖDINIS TURNYRAS | 2015-12-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
57 | FREEROLL | 2015-12-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
58 | FRIDAY BIG | 2015-11-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
59 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-18 19:00:00 | 6 | 12.30 |
60 | KNOCK-OUT | 2015-11-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
61 | FREEROLL | 2015-11-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
62 | ATRANKA Į LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATĄ | 2015-11-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
63 | FREEROLL | 2015-11-02 19:00:00 | 5 | 16.86 |
64 | MEGA turnyras DAY 2 | 2015-10-17 12:00:00 | 47 | 6.25 |
65 | MEGA turnyras 1B (penktadienis) | 2015-10-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
66 | MEGA turnyras 1A (ketvirtadienis) | 2015-10-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
67 | MEGA turnyras 1D (antradienis) | 2015-10-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
68 | FREEROLL | 2015-10-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
69 | ATRANKA Į MEGA TURNYRĄ | 2015-10-06 19:00:00 | 2 | 18.80 |
70 | NFL SUNDAY 2 | 2015-10-04 19:00:00 | 4 | 7.67 |
71 | FREEROLL | 2015-09-28 19:00:00 | 6 | 30.96 |
72 | FREEROLL + BASKETBALL | 2015-09-20 19:00:00 | 3 | 9.81 |
73 | FRIDAY BIG | 2015-09-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
74 | ATRANKA Į LSPF MASTERS Anupriškės | 2015-09-17 19:00:00 | 8 | 7.62 |
75 | FREEROLL | 2015-09-07 19:00:00 | 3 | 46.35 |
76 | TURBO DEEP KNOCK-OUT | 2015-09-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
77 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-09-02 19:00:00 | 1 | 30.83 |
78 | FREEROLL | 2015-09-01 19:00:00 | 2 | 27.87 |
79 | BIG FRIDAY | 2015-06-19 19:00:00 | 18 | 6.54 |
80 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-06-03 19:00:00 | 1 | 24.17 |
81 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2015-06-02 19:00:00 | 1 | 18.33 |
82 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-05-27 19:00:00 | 7 | 9.22 |
83 | GRAND SUMMER START 1C | 2015-05-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
84 | FREEROLL | 2015-05-18 19:00:00 | 5 | 37.61 |
85 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-04-28 19:00:00 | 21 | 13.21 |
86 | FRIDAY BIG | 2015-04-24 19:00:00 | 25 | 3.58 |
87 | IPO SERIJA III | 2015-04-23 19:00:00 | 13 | 7.12 |
88 | ATRANKA Į LSPF MASTERS DRUSKININAI | 2015-04-21 19:00:00 | 4 | 14.38 |
89 | SHOOT OUT | 2015-04-11 16:00:00 | 0 | 0.00 |
90 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-03-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
91 | DEEP FREEZEOUT | 2015-02-21 17:00:00 | 21 | 2.60 |
92 | LOCKOUT FREEROLL 6-MAX | 2015-02-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
93 | WINTER BIG | 2015-01-16 18:30:00 | 7 | 22.14 |
94 | IPO Dublin atranka | 2014-12-20 18:00:00 | 0 | - |
95 | Vilnius Open Championship final | 2014-11-25 19:30:00 | 0 | - |
96 | GALAXY SATURDAY | 2014-11-22 17:00:00 | 0 | - |
97 | FREEROLL | 2014-11-17 19:00:00 | 0 | - |
98 | ADMIRAL TAURĖ | 2014-11-08 19:00:00 | 0 | - |
99 | SAMSUNG TAB FREEZEOUT | 2014-10-30 19:00:00 | 0 | - |
100 | FREEZEOUT | 2014-09-25 18:30:00 | 0 | 0.00 |
101 | FREEROLL | 2014-09-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
102 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-09-03 18:30:00 | 0 | - |
103 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-09-02 18:30:00 | 0 | - |
104 | FREEROLL | 2014-09-01 18:30:00 | 0 | - |
105 | DEEPSTACK | 2014-06-05 19:00:00 | 0 | - |

2018 sezono TOP4 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Artūras Navickas | 34 | 393.18 |
2 | Tomas Puodžiukaitis | 27 | 324.97 |
3 | Žydrūnas Eisinas | 36 | 295.26 |
4 | Aivaras Smaidžiūnas | 26 | 281.03 |
Visi reitingai |
