Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | FRIDAY BIG | 2020-09-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
2 | Bilietas į ŽVEJO IŠŠŪKĮ | 2020-09-18 19:00:00 | 15 | 1.79 |
3 | Bilietas į ŽVEJO IŠŠŪKĮ | 2020-09-11 19:00:00 | 18 | 2.10 |
4 | FREEROLL | 2020-09-07 19:00:00 | 2 | 11.02 |
5 | FREEROLL | 2020-09-03 19:00:00 | 6 | 4.76 |
6 | ROAD TO LSPF MARIJAMPOLĖ 2020 | 2020-08-26 19:00:00 | 4 | 3.35 |
7 | RUGPJŪČIO HITAS (18:00) SEGWAY NINEBOT KICKSCOOTER | 2020-08-14 18:00:00 | 5 | 10.81 |
8 | THURSDAY HOTTER | 2020-08-06 19:00:00 | 7 | 1.48 |
9 | FRIDAY BIG (19:00) | 2020-07-24 19:00:00 | 14 | 1.85 |
10 | Vasaros HITAS (18:00) Segway Ninebot Kickscooter | 2020-07-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
11 | 6 - MAX (19:00) | 2020-07-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
12 | FREEROLL (17:00) | 2020-06-14 17:00:00 | 0 | 0.00 |
13 | FRIDAY BIG (18:00) | 2020-06-12 18:00:00 | 0 | 0.00 |
14 | FREEROLL (18:00) | 2020-06-11 18:00:00 | 4 | 8.15 |
15 | SATURDAY HOT (17:00) | 2020-06-06 17:00:00 | 5 | 3.89 |
16 | TUESDAY SPECIAL | 2020-03-10 18:00:00 | 0 | 0.00 |
17 | TRIP TO KAUNO ŽALGIRIS | 2020-03-09 18:00:00 | 5 | 4.76 |
18 | FREEROLL (21:00) | 2020-03-04 21:00:00 | 5 | 9.08 |
19 | FRIDAY BIG | 2020-02-28 18:00:00 | 0 | 0.00 |
20 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-27 18:00:00 | 0 | 0.00 |
21 | TURBO DEEP | 2020-02-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
22 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-13 18:00:00 | 1 | 15.00 |
23 | 6 - MAX | 2020-02-11 18:00:00 | 4 | 4.79 |
24 | SATURDAY BIG (17:00) | 2020-02-01 17:00:00 | 11 | 3.86 |
25 | 6 - MAX | 2020-01-27 18:00:00 | 4 | 5.27 |
26 | FREEROLL | 2019-12-19 18:00:00 | 8 | 7.62 |
27 | 6 - MAX | 2019-11-25 18:00:00 | 9 | 1.96 |
28 | FREEROLL | 2019-11-19 19:00:00 | 2 | 14.26 |
29 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-11-05 21:00:00 | 2 | 11.02 |
30 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-23 21:00:00 | 4 | 9.10 |
31 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-15 21:00:00 | 0 | 0.00 |
32 | ATRANKA Į LSPF ČEMPIONATĄ | 2019-10-14 19:00:00 | 7 | 6.64 |
33 | ATRANKA Į LSPF ČEMPIONATĄ | 2019-10-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
34 | POKER AFTER MINDFIGHT | 2019-10-01 21:00:00 | 6 | 2.78 |
35 | FREEROLL | 2019-09-16 19:00:00 | 9 | 7.20 |
36 | ROAD TO EPT 1C (17:00) | 2019-09-14 17:00:00 | 0 | 0.00 |
37 | ROAD TO EPT 1B | 2019-09-13 18:00:00 | 0 | 0.00 |
38 | FRIDAY BIG | 2019-09-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2019-09-05 19:00:00 | 5 | 6.48 |
40 | FREEROLL | 2019-09-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
41 | DEEP | 2019-08-29 19:00:00 | 8 | 5.54 |
42 | 6 - MAX | 2019-08-27 19:00:00 | 4 | 4.79 |
43 | FRIDAY BIG | 2019-08-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
44 | 6 - MAX | 2019-08-21 19:00:00 | 6 | 0.00 |
45 | TURBO | 2019-08-19 19:00:00 | 2 | 7.78 |
46 | FRIDAY BIG | 2019-08-09 19:00:00 | 1 | 20.00 |
47 | 6 - MAX | 2019-08-08 19:00:00 | 3 | 7.09 |
48 | 4 - MAX | 2019-08-07 19:00:00 | 6 | 2.38 |
49 | MONDAY SPECIAL | 2019-08-05 19:00:00 | 3 | 7.09 |
50 | FRIDAY BIG | 2019-08-02 19:00:00 | 2 | 14.91 |
51 | 6 - MAX | 2019-07-31 19:00:00 | 7 | 6.27 |
52 | 6 - MAX | 2019-07-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
53 | TUESDAY SPECIAL | 2019-07-16 19:00:00 | 11 | 3.56 |
54 | 6 - MAX | 2019-07-15 19:00:00 | 10 | 0.93 |
55 | FRIDAY BIG | 2019-07-12 19:00:00 | 2 | 14.26 |
56 | FRIDAY BIG | 2019-07-05 19:00:00 | 9 | 3.60 |
57 | TURBO | 2019-07-01 19:00:00 | 6 | 5.16 |
58 | 6-MAX | 2019-06-27 19:00:00 | 3 | 6.00 |
59 | DEEP | 2019-06-19 19:00:00 | 8 | 4.15 |
60 | TURBO | 2019-06-17 19:00:00 | 1 | 14.17 |
61 | FRIDAY BIG | 2019-06-14 19:00:00 | 4 | 5.27 |
62 | 6-MAX | 2019-06-13 19:00:00 | 1 | 9.17 |
63 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FINALAS (19:30) | 2019-06-12 19:30:00 | 3 | 6.54 |
64 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS MAIN EVENT | 2019-06-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
65 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE - ENTRY | 2019-06-06 19:00:00 | 1 | 20.00 |
66 | SAUSIO - BALANDŽIO TOP PERŽAIDIMAS | 2019-05-29 19:00:00 | 11 | 5.05 |
67 | MĖNESIO HITAS final day | 2019-05-25 16:00:00 | 17 | 3.12 |
68 | MĖNESIO HITAS | 2019-05-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
69 | FRIDAY BIG | 2019-04-19 19:00:00 | 15 | 1.79 |
70 | 6-MAX | 2019-04-18 19:00:00 | 9 | 2.62 |
71 | DEEP | 2019-04-04 19:00:00 | 7 | 0.37 |
72 | FRIDAY BIG | 2019-03-22 19:00:00 | 16 | 3.71 |
73 | TURBO | 2019-03-21 19:00:00 | 2 | 10.37 |
74 | PAŠĖLĘS ANANASAS | 2019-03-16 17:30:00 | 4 | 3.35 |
75 | DVIEMS KARALIAMS 8! 1A | 2019-03-14 18:30:00 | 0 | 0.00 |
76 | TURBO | 2019-02-28 19:00:00 | 17 | 3.12 |
77 | FRIDAY BIG | 2019-02-22 19:00:00 | 1 | 17.50 |
78 | HOT THURSDAY | 2019-02-21 19:00:00 | 11 | 3.86 |
79 | MĖNESIO HITAS (18:30 val) | 2019-02-15 18:30:00 | 3 | 35.99 |
80 | FRIDAY BIG | 2019-02-08 19:00:00 | 8 | 6.92 |
81 | ŽVEJO BILIETAS (17:00) | 2019-01-26 17:00:00 | 5 | 13.83 |
82 | ŽVEJO BILIETAS (17:00) | 2019-01-19 17:00:00 | 7 | 13.65 |
83 | FRIDAY BIG | 2019-01-18 19:00:00 | 14 | 7.66 |
84 | DEEP | 2019-01-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
85 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 10 | 7.46 |
86 | FREEROLL | 2018-12-19 19:00:00 | 5 | 9.51 |
87 | DEEP | 2018-12-13 19:00:00 | 17 | 3.36 |
88 | Re-ENTRY | 2018-11-27 19:00:00 | 9 | 3.60 |
89 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 Final | 2018-10-21 16:00:00 | 0 | 0.00 |
90 | DEEP | 2018-11-22 19:00:00 | 5 | 11.24 |
91 | DEALERS CHOICE | 2018-11-20 19:00:00 | 9 | 3.93 |
92 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS MAIN EVENT | 2018-11-09 19:00:00 | 10 | 9.33 |
93 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE-ENTRY | 2018-11-08 19:00:00 | 2 | 25.93 |
94 | WEDNESDAY HOT | 2018-10-31 19:00:00 | 7 | 7.38 |
95 | DEEP | 2018-10-29 19:00:00 | 12 | 3.42 |
96 | 6-MAX | 2018-10-25 19:00:00 | 8 | 4.85 |
97 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 A | 2018-10-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
98 | ATRANKA Į LSPF ANUPRIŠKES | 2018-10-16 19:00:00 | 6 | 10.72 |
99 | Re - ENTRY | 2018-10-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
100 | WEDNESDAY HOT | 2018-10-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
101 | FRIDAY BIG | 2018-10-05 19:00:00 | 10 | 2.49 |
102 | FREEROLL | 2018-10-04 19:00:00 | 3 | 16.90 |
103 | SEZONO ATIDARYMO TURNYRAS 1C (12.00) | 2018-09-15 12:00:00 | 4 | 15.81 |
104 | SEZONO ATIDARYMO TURNYRAS 1B | 2018-09-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
105 | TURBO | 2018-09-05 19:00:00 | 6 | 3.57 |
106 | 6-MAX | 2018-09-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
107 | FRIDAY BIG | 2018-08-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
108 | 6-MAX | 2018-08-30 19:00:00 | 12 | 5.69 |
109 | THURSDAY HOT | 2018-08-23 19:00:00 | 12 | 2.85 |
110 | TURBO | 2018-08-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
111 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
112 | FREEZOUT + re-entry | 2018-08-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
113 | FRIDAY BIG | 2018-08-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
114 | DEEP | 2018-08-08 18:30:00 | 17 | 1.92 |
115 | FREEROLL | 2018-08-06 18:30:00 | 17 | 3.60 |
116 | FRIDAY BIG | 2018-08-03 18:30:00 | 5 | 11.67 |
117 | 6-MAX | 2018-08-02 18:30:00 | 6 | 5.56 |
118 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-07-26 18:30:00 | 14 | 0.00 |
119 | TURBO | 2018-07-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
120 | FRIDAY BIG | 2018-07-20 18:30:00 | 10 | 6.22 |
121 | FREEROLL | 2018-07-17 18:30:00 | 0 | 0.00 |
122 | THURSDAY SPECIAL | 2018-07-05 18:30:00 | 1 | 24.17 |
123 | WEDNESDAY HOT | 2018-07-04 18:30:00 | 6 | 7.54 |
124 | FREEROLL | 2018-07-02 18:30:00 | 2 | 24.63 |
125 | THURSDAY HOT | 2018-06-28 18:30:00 | 3 | 9.81 |
126 | TURBO | 2018-06-12 18:30:00 | 0 | 0.00 |
127 | THURSDAY HOT | 2018-06-07 18:30:00 | 0 | 0.00 |
128 | ATRANKA Į LSPF KLAIPĖDA | 2018-06-06 18:30:00 | 0 | 0.00 |
129 | FRIDAY BIG | 2018-06-01 18:30:00 | 14 | 3.96 |
130 | ATRANKA Į LSPF KLAIPĖDA | 2018-05-29 18:30:00 | 6 | 9.92 |
131 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-05-24 18:30:00 | 4 | 13.90 |
132 | FRIDAY BIG | 2018-05-18 18:30:00 | 0 | 0.00 |
133 | FRIDAY BIG | 2018-05-11 18:30:00 | 3 | 14.18 |
134 | 6 - MAX | 2018-04-26 18:30:00 | 0 | 0.00 |
135 | FRIDAY BIG | 2018-04-13 18:30:00 | 16 | 6.18 |
136 | 6 - MAX | 2018-03-22 18:30:00 | 5 | 9.51 |
137 | FREEROLL | 2018-02-20 18:30:00 | 17 | 6.48 |
138 | SUPER MEGA FREEZOUT | 2018-02-17 15:30:00 | 10 | 13.37 |
139 | 6 - MAX | 2018-02-08 18:30:00 | 0 | 0.00 |
140 | FRIDAY BIG | 2018-02-02 18:30:00 | 6 | 14.29 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
