Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | FREEZOUT (pradžia 18:00) | 2018-04-21 18:00:00 | 0 | 0.00 |
2 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2018-04-11 18:30:00 | 14 | 7.13 |
3 | FREEROLL | 2018-03-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
4 | LAST CHANCE TO ŽVEJO IŠŠŪKIS | 2018-03-02 18:30:00 | 11 | 12.17 |
5 | FREEROLL | 2018-03-01 18:30:00 | 0 | 0.00 |
6 | Du Karaliai GIMTADIENIS FINAL DAY | 2018-02-24 15:30:00 | 9 | 11.78 |
7 | DVIEMS KARALIAMS SEPTYNERI - Samsung S8+ (1C) | 2018-02-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
8 | SUPER MEGA FREEZOUT | 2018-02-17 15:30:00 | 11 | 12.47 |
9 | THURSDAY BIG | 2018-02-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
10 | DEALERS CHOICE | 2018-02-14 18:30:00 | 4 | 4.31 |
11 | NFL SUNDAY IX (paskutinis etapas) + SUPERBOWL turn pradžia - 20:00 | 2018-02-04 20:00:00 | 0 | 0.00 |
12 | FRIDAY BIG | 2018-02-02 18:30:00 | 13 | 7.94 |
13 | FRIDAY BIG | 2018-01-19 18:30:00 | 0 | 0.00 |
14 | 2017 metų TOP 100 reitingo žaidimas | 2018-01-16 18:30:00 | 28 | 3.19 |
15 | FREEROLL | 2018-01-15 18:30:00 | 12 | 6.26 |
16 | KINGS OF TALLINN Final Day | 2018-01-13 14:00:00 | 0 | 0.00 |
17 | KINGS OF TALLINN 1E | 2018-01-12 18:30:00 | 0 | 0.00 |
18 | FREEROLL | 2018-01-04 18:30:00 | 0 | 0.00 |
19 | METŲ UŽDARYMO TURNYRAS | 2017-12-22 18:30:00 | 16 | 8.16 |
20 | 6-MAX | 2017-12-21 18:30:00 | 1 | 15.00 |
21 | Labdaringas Du Karaliai ir Pokeriomokykla.com renginys | 2017-12-20 18:30:00 | 0 | 0.00 |
22 | FREEROLL | 2017-12-19 18:30:00 | 8 | 7.27 |
23 | FRIDAY BIG | 2017-12-15 18:30:00 | 5 | 8.65 |
24 | FREEROLL | 2017-12-12 18:30:00 | 5 | 15.13 |
25 | THURSDAY HOT | 2017-12-07 18:30:00 | 1 | 10.00 |
26 | SUPER FREEROLL | 2017-12-05 18:30:00 | 0 | 0.00 |
27 | NFL SUNDAY VII | 2017-12-03 17:00:00 | 6 | 4.37 |
28 | DEALERS CHOICE | 2017-12-02 17:00:00 | 0 | 0.00 |
29 | FRIDAY BIG | 2017-12-01 18:30:00 | 18 | 4.67 |
30 | 6-MAX | 2017-11-30 18:30:00 | 2 | 8.43 |
31 | TURBO DEEP | 2017-11-22 18:30:00 | 4 | 11.98 |
32 | FRIDAY BIG | 2017-11-10 18:30:00 | 7 | 13.65 |
33 | WEDNESDAY HOT | 2017-11-08 18:30:00 | 0 | 0.00 |
34 | Vilniaus Miesto Čempionatas FREEZOUT | 2017-11-04 18:30:00 | 0 | 0.00 |
35 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT | 2017-11-03 18:30:00 | 12 | 10.25 |
36 | Vilniaus Miesto Čempionatas TURBO | 2017-11-02 18:30:00 | 0 | - |
37 | Vilniaus Miesto Čempionatas 6-MAX | 2017-10-31 18:30:00 | 0 | - |
38 | Vilniaus Miesto Čempionatas FREEROLL | 2017-10-30 18:30:00 | 11 | 11.88 |
39 | FRIDAY BIG | 2017-10-27 18:30:00 | 10 | 4.66 |
40 | Komandinis iššūkis (pradžia 17:00) (Su Dalintojais) | 2017-10-28 17:00:00 | 0 | - |
41 | FRIDAY BIG | 2017-10-20 18:30:00 | 7 | 12.54 |
42 | FREEZOUT | 2017-10-17 18:30:00 | 14 | 1.06 |
43 | FREEROLL | 2017-10-16 18:30:00 | 10 | 8.71 |
44 | SUPER FREEROLL (startas 17 val.) | 2017-10-14 17:00:00 | 12 | 9.11 |
45 | OCTOBER BIG (Playstation 4) | 2017-10-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
46 | ATRANKA Į LSPF ANUPRIŠKĖS | 2017-10-12 18:30:00 | 5 | 4.76 |
47 | FREEROLL | 2017-10-09 18:30:00 | 5 | 15.56 |
48 | THURSDAY HOT (pradžia 18:30) | 2017-10-05 18:30:00 | 7 | 9.96 |
49 | FREEROLL (pradžia 18:30) | 2017-10-02 18:30:00 | 0 | 0.00 |
50 | WEDNESDAY HOT | 2017-09-27 19:00:00 | 3 | 15.27 |
51 | 6-MAX | 2017-09-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
52 | FREEROLL | 2017-09-19 19:00:00 | 10 | 16.79 |
53 | TURBO DEEP (pradžia 16:00) | 2017-09-16 16:00:00 | 0 | 0.00 |
54 | SEPTEMBER BIG (Playstation 4) | 2017-09-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
55 | FREEROLL | 2017-09-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
56 | FRIDAY BIG | 2017-09-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
57 | FREEROLL | 2017-09-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
58 | 6-MAX | 2017-08-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
59 | TUESDAY HOT | 2017-08-29 19:00:00 | 14 | 3.17 |
60 | FREEROLL | 2017-08-28 19:00:00 | 10 | 13.06 |
61 | FRIDAY BIG | 2017-08-25 19:00:00 | 15 | 4.60 |
62 | WEDNESDAY HOT | 2017-08-23 19:00:00 | 13 | 1.64 |
63 | DOUBLE CHANCE | 2017-08-22 19:00:00 | 8 | 2.42 |
64 | FREEROLL | 2017-08-21 19:00:00 | 1 | 38.33 |
65 | GRAND SUMMER HIT 2 (pagr. prizas - RIEDIS arba €300 bilietas į Žvejo iššūkį) (startas - 18:30) | 2017-08-18 18:30:00 | 10 | 16.17 |
66 | FREEROLL | 2017-08-17 19:00:00 | 8 | 12.12 |
67 | LSPF Palanga Satellite (APGYVENDINIMAS 5***** VIEŠBUTYJE) | 2017-08-16 19:00:00 | 14 | 2.38 |
68 | FRIDAY BIG | 2017-08-11 19:00:00 | 2 | 12.96 |
69 | FREEROLL | 2017-08-07 19:00:00 | 6 | 16.27 |
70 | FRIDAY BIG | 2017-08-04 19:00:00 | 13 | 6.57 |
71 | WEDNESDAY HOT | 2017-07-26 19:00:00 | 15 | 3.83 |
72 | Double Chance | 2017-07-25 19:00:00 | 9 | 7.20 |
73 | FREEROLL | 2017-07-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
74 | THURSDAY HOT | 2017-07-20 19:00:00 | 10 | 3.73 |
75 | FREEZOUT | 2017-07-18 19:00:00 | 8 | 4.15 |
76 | THURSDAY HOT | 2017-07-13 19:00:00 | 3 | 15.27 |
77 | LSPF Palanga Satellite (APGYVENDINIMAS 5***** VIEŠBUTYJE) | 2017-07-19 19:00:00 | 5 | 12.54 |
78 | Double Chance | 2017-07-12 19:00:00 | 9 | 5.56 |
79 | TURBO DEEP | 2017-07-11 19:00:00 | 0 | - |
80 | FREEROLL | 2017-07-10 19:00:00 | 11 | 12.17 |
81 | GRAND SUMMER HIT (pagr. prizas - RIEDIS arba bilietas į €330 Knockout festival) | 2017-07-14 19:00:00 | 13 | 12.87 |
82 | 6-MAX | 2017-07-04 19:00:00 | 7 | 11.44 |
83 | FREEROLL | 2017-07-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
84 | FRIDAY BIG | 2017-06-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
85 | THURSDAY HOT | 2017-06-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
86 | FRIDAY BIG | 2017-06-23 19:00:00 | 13 | 6.02 |
87 | THURSDAY HOT | 2017-06-22 19:00:00 | 8 | 7.62 |
88 | 6-MAX | 2017-06-21 19:00:00 | 17 | 5.04 |
89 | FREEROLL | 2017-06-20 19:00:00 | 13 | 9.58 |
90 | DIDYSIS KETVIRTADIENIS! | 2017-06-15 19:00:00 | 7 | 11.81 |
91 | LSPF VASAROS STOVYKLOS atranka 4 | 2017-06-13 19:00:00 | 11 | 1.78 |
92 | FREEROLL | 2017-06-12 19:00:00 | 0 | - |
93 | LSPF VASAROS STOVYKLOS atranka 3 | 2017-06-08 19:00:00 | 13 | 1.64 |
94 | FREEROLL | 2017-06-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | LT MASTERS ATRANKA | 2017-06-02 18:30:00 | 3 | 31.63 |
96 | 6-MAX | 2017-05-31 19:00:00 | 2 | 14.26 |
97 | FRIDAY BIG | 2017-05-26 19:00:00 | 18 | 5.37 |
98 | FREEROLL | 2017-05-23 19:00:00 | 6 | 21.04 |
99 | FREEROLL | 2017-05-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
100 | THURSDAY HOT | 2017-05-04 19:00:00 | 10 | 4.98 |
101 | FRIDAY BIG | 2017-04-28 19:00:00 | 6 | 15.08 |
102 | FREEZOUT | 2017-04-26 19:00:00 | 9 | 7.85 |
103 | FREEROLL | 2017-04-19 19:00:00 | 14 | 8.71 |
104 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2017-04-11 19:00:00 | 6 | 11.91 |
105 | FRIDAY BIG | 2017-04-07 19:00:00 | 17 | 8.89 |
106 | FREEROLL | 2017-04-04 19:00:00 | 17 | 8.41 |
107 | ATRANKA Į ORO DUBINGIAI 2017 | 2017-03-22 19:00:00 | 12 | 3.70 |
108 | FREEROLL | 2017-03-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
109 | ATRANKA Į ORO DUBINGIAI 2017 | 2017-03-15 19:00:00 | 8 | 5.19 |
110 | DVIEMS KARALIAMS ŠEŠERI! | 2017-03-10 18:30:00 | 32 | 12.49 |
111 | HOT THURSDAY | 2017-03-09 19:00:00 | 5 | 10.38 |
112 | FREEROLL | 2017-03-07 19:00:00 | 5 | 28.96 |
113 | ATRANKA Į LSPF DU KARALIAI TAURĘ | 2017-03-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
114 | FRIDAY BIG | 2017-02-24 19:00:00 | 7 | 16.23 |
115 | FREEROLL | 2017-02-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
116 | WEDNESDAY HOT | 2017-02-15 19:00:00 | 12 | 12.81 |
117 | FREEROLL | 2017-02-14 19:00:00 | 1 | 31.67 |
118 | FREEROLL | 2017-02-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
119 | FREEROLL | 2017-02-07 19:00:00 | 3 | 24.54 |
120 | KK moves to K12 2 diena | 2017-02-04 15:00:00 | 28 | 4.51 |
121 | FRIDAY BIG | 2017-01-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
122 | FRIDAY BIG | 2017-01-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
123 | FREEROLL | 2017-01-03 19:00:00 | 12 | 10.25 |
124 | XMAS BIG | 2016-12-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
125 | FRIDAY BIG | 2016-12-16 19:00:00 | 12 | 11.10 |
126 | FREEZOUT | 2016-12-15 19:00:00 | 3 | 12.54 |
127 | FREEROLL | 2016-12-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
128 | KNOCK OUT | 2016-12-08 19:00:00 | 4 | 7.67 |
129 | OlyBet Challenge | 2016-11-30 19:00:00 | 13 | 2.74 |
130 | ATRANKA Į LSPF BAIGIAMĄJĮ TURNYRĄ | 2016-11-29 19:00:00 | 9 | 1.64 |
131 | FRIDAY BIG | 2016-11-25 19:00:00 | 13 | 11.77 |
132 | NFL SUNDAY IV | 2016-11-20 17:00:00 | 0 | 0.00 |
133 | MONTHLY BIG 700 Final Day | 2016-11-20 14:00:00 | 16 | 4.21 |
134 | MONTHLY BIG 700 1A | 2016-11-18 18:30:00 | 0 | 0.00 |
135 | FREEZOUT | 2016-11-17 19:00:00 | 1 | 26.67 |
136 | FREEROLL | 2016-11-15 19:00:00 | 24 | 10.95 |
137 | Atranka į LSPF Baigiamąjį turnyrą | 2016-11-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
138 | FREEROLL | 2016-11-08 19:00:00 | 14 | 13.47 |
139 | FRIDAY BIG | 2016-10-28 19:00:00 | 8 | 12.81 |
140 | Atranka į LSPF Sportinio Pokerio Čempionatą | 2016-10-26 19:00:00 | 10 | 4.98 |
141 | OlyBet CHALLENGE | 2016-10-20 19:00:00 | 8 | 8.31 |
142 | Atranka į LSPF Anupriškės | 2016-10-18 19:00:00 | 25 | 1.59 |
143 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT Final Day | 2016-10-16 14:00:00 | 14 | 7.66 |
144 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT 1B | 2016-10-15 16:00:00 | 0 | 0.00 |
145 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT 1A | 2016-10-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
146 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEZOUT | 2016-10-12 19:00:00 | 1 | 60.00 |
147 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEROLL | 2016-10-11 19:00:00 | 14 | 20.86 |
148 | FRIDAY BIG | 2016-10-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
149 | OlyBet CHALLENGE | 2016-10-05 19:00:00 | 11 | 9.50 |
150 | FREEROLL | 2016-10-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
151 | FRIDAY BIG | 2016-09-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
152 | Atranka į LSPF Anupriškės | 2016-09-29 19:00:00 | 10 | 8.71 |
153 | OLYBET WEDNESDAYS | 2016-09-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
154 | FREEROLL | 2016-09-27 19:00:00 | 4 | 24.92 |
155 | FRIDAY BIG | 2016-09-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
156 | FREEROLL | 2016-09-20 19:00:00 | 1 | 38.33 |
157 | OLYBET WEDNESDAYS | 2016-09-14 19:00:00 | 12 | 4.27 |
158 | FREEROLL | 2016-09-13 19:00:00 | 19 | 8.64 |
159 | FRIDAY BIG (ŽVEJO IŠŠŪKIS) | 2016-09-09 19:00:00 | 13 | 9.86 |
160 | SEASON OPENING 1A | 2016-09-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
161 | OLYBET WEDNESDAYS | 2016-09-07 19:00:00 | 4 | 17.25 |
162 | PAILSĖK DUBINGIUOSE! | 2016-09-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
163 | FRIDAY BIG (ŽVEJO IŠŠŪKIS) | 2016-09-02 19:00:00 | 14 | 14.00 |
164 | BIG FREEROLL | 2016-09-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
165 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-31 19:00:00 | 9 | 3.27 |
166 | 6-MAX | 2016-08-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
167 | FRIDAY BIG | 2016-08-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
168 | TURBO BIG STACK | 2016-08-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
169 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-24 19:00:00 | 8 | 3.81 |
170 | FREEROLL | 2016-08-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
171 | KNOCK OUT | 2016-08-18 19:00:00 | 8 | 4.15 |
172 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-10 19:00:00 | 7 | 7.01 |
173 | PAILSĖK PALANGOJE! | 2016-08-09 19:00:00 | 3 | 10.36 |
174 | FRIDAY BIG | 2016-08-05 19:00:00 | 4 | 8.63 |
175 | FREEROLL | 2016-08-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
176 | BIG FREEROLL SAMSUNG TAB | 2016-07-09 15:00:00 | 0 | 0.00 |
177 | FRIDAY BIG | 2016-07-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
178 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA 2 | 2016-07-07 19:00:00 | 6 | 7.94 |
179 | FRIDAY BIG | 2016-07-01 19:00:00 | 7 | 10.70 |
180 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-06-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
181 | MĖNESIO HITAS - 600 PRIZE POOL | 2016-06-23 19:00:00 | 9 | 8.83 |
182 | BIG FREEROLL | 2016-06-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
183 | FREEROLL | 2016-06-13 19:00:00 | 4 | 17.73 |
184 | FREEROLL | 2016-06-06 19:00:00 | 15 | 9.96 |
185 | LT MASTERS Satellite | 2016-06-03 19:00:00 | 12 | 8.82 |
186 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2016-06-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
187 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-06-01 19:00:00 | 14 | 5.81 |
188 | FREEROLL | 2016-05-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
189 | BIG STACK FREEROLL FREEZOUT | 2016-05-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
190 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-05-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
191 | FREEROLL | 2016-05-16 19:00:00 | 9 | 17.34 |
192 | FRIDAY BIG | 2016-05-06 19:00:00 | 11 | 10.10 |
193 | 6-MAX | 2016-05-05 19:00:00 | 9 | 4.91 |
194 | TURBO BIG STACK | 2016-05-03 19:00:00 | 15 | 5.36 |
195 | FRIDAY BIG | 2016-04-29 19:00:00 | 5 | 11.24 |
196 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-04-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
197 | BIG STACK FREEROLL FREEZOUT | 2016-04-26 19:00:00 | 6 | 54.38 |
198 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-04-20 19:00:00 | 10 | 7.15 |
199 | LSPF DRUSKININKAI ATRANKA | 2016-04-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
200 | DIDŽIOJI PAVASARIO TAURĖ | 2016-04-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
201 | LSPF DRUSKININKAI ATRANKA | 2016-04-14 19:00:00 | 24 | 5.27 |
202 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-04-13 19:00:00 | 22 | 2.33 |
203 | 6-MAX | 2016-04-12 19:00:00 | 13 | 5.75 |
204 | FREEROLL | 2016-04-11 19:00:00 | 3 | 38.71 |
205 | FRIDAY BIG | 2016-04-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
206 | KNOCK-OUT | 2016-04-07 19:00:00 | 4 | 10.06 |
207 | SOLO RE-ENTRY | 2016-04-05 19:00:00 | 14 | 2.64 |
208 | FRIDAY BIG | 2016-03-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
209 | THURSDAY BIG | 2016-03-10 19:00:00 | 9 | 20.61 |
210 | FRIDAY BIG | 2016-03-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
211 | GIMTADIENIO HIGHROLLERIS DAY 2 | 2016-02-27 14:00:00 | 39 | 3.19 |
212 | GIMTADIENIO HIGHROLLERIS 1E | 2016-02-26 18:30:00 | 0 | 0.00 |
213 | FRIDAY BIG | 2016-02-19 19:00:00 | 11 | 12.47 |
214 | FRIDAY BIG | 2016-02-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
215 | FRIDAY BIG | 2016-01-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
216 | WINTER BIG 1B | 2016-01-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
217 | FRIDAY BIG | 2016-01-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
218 | FREEROLL FREEZOUT | 2015-12-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
219 | FREEROLL | 2015-12-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
220 | LABDARINGAS TURNYRAS VAIKŲ SVAJONĖMS IŠPILDYTI | 2015-12-12 16:00:00 | 0 | 0.00 |
221 | FRIDAY BIG | 2015-12-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
222 | FREEROLL | 2015-12-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
223 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-12-02 19:00:00 | 1 | 25.00 |
224 | FRIDAY BIG | 2015-11-20 19:00:00 | 7 | 22.51 |
225 | SOLO RE-ENTRY | 2015-11-19 19:00:00 | 10 | 5.29 |
226 | KNOCK-OUT | 2015-11-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
227 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-11 19:00:00 | 7 | 15.87 |
228 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
229 | FREEROLL | 2015-11-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
230 | ATRANKA Į LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATĄ | 2015-10-29 19:00:00 | 11 | 5.94 |
231 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-10-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
232 | ATRANKA Į LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATĄ | 2015-10-27 19:00:00 | 16 | 8.66 |
233 | NFL SUNDAY 5 | 2015-10-25 16:00:00 | 11 | 4.16 |
234 | FRIDAY BIG | 2015-10-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
235 | MEGA turnyras DAY 2 | 2015-10-17 12:00:00 | 0 | 0.00 |
236 | FREEROLL | 2015-10-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
237 | NFL SUNDAY 3 | 2015-10-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
238 | FRIDAY BIG | 2015-10-09 19:00:00 | 13 | 13.96 |
239 | ATRANKA Į MEGA TURNYRĄ | 2015-10-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
240 | MEGA turnyras 1C (trečiadienis) | 2015-10-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
241 | ATRANKA Į MEGA TURNYRĄ | 2015-10-06 19:00:00 | 3 | 15.27 |
242 | FREEROLL | 2015-10-05 19:00:00 | 6 | 21.43 |
243 | ATRANKA Į MEGA TURNYRĄ | 2015-09-29 19:00:00 | 7 | 11.81 |
244 | FREEROLL | 2015-09-28 19:00:00 | 12 | 20.50 |
245 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side event FREEZOUT | 2015-09-24 19:00:00 | 15 | 9.19 |
246 | FRIDAY BIG | 2015-09-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
247 | ATRANKA Į LSPF MASTERS Anupriškės | 2015-09-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
248 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-09-16 19:00:00 | 9 | 1.96 |
249 | NFL SUNDAY 1 | 2015-09-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
250 | FRIDAY BIG | 2015-09-04 19:00:00 | 15 | 8.94 |
251 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI FINAL DAY | 2015-02-28 15:00:00 | 10 | 13.37 |
252 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1E | 2015-02-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |

2018 sezono TOP4 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Artūras Navickas | 34 | 393.18 |
2 | Tomas Puodžiukaitis | 27 | 324.97 |
3 | Žydrūnas Eisinas | 36 | 295.26 |
4 | Aivaras Smaidžiūnas | 26 | 281.03 |
Visi reitingai |
