Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2018-04-11 18:30:00 | 0 | 0.00 |
2 | ATRANKA Į LSPF DRUSKININKAI | 2018-04-05 18:30:00 | 0 | 0.00 |
3 | SUPER MEGA FREEZOUT | 2018-02-17 15:30:00 | 0 | 0.00 |
4 | THURSDAY BIG | 2018-02-15 18:30:00 | 2 | 28.52 |
5 | NFL SUNDAY IX (paskutinis etapas) + SUPERBOWL turn pradžia - 20:00 | 2018-02-04 20:00:00 | 4 | 15.33 |
6 | NFL SUNDAY VIII (FREEROLL) startas 16:00 | 2018-01-28 16:00:00 | 7 | 4.06 |
7 | 2017 metų TOP 100 reitingo žaidimas | 2018-01-16 18:30:00 | 23 | 4.55 |
8 | DEALERS CHOICE (18:00) | 2018-01-06 18:00:00 | 2 | 3.24 |
9 | Labdaringas Du Karaliai ir Pokeriomokykla.com renginys | 2017-12-20 18:30:00 | 5 | 19.89 |
10 | NFL SUNDAY VII | 2017-12-03 17:00:00 | 5 | 5.19 |
11 | NFL SUNDAY VI (pradžia 18.30) | 2017-11-26 18:30:00 | 6 | 4.37 |
12 | TURBO DEEP | 2017-11-22 18:30:00 | 12 | 4.84 |
13 | NFL SUNDAY V | 2017-11-12 17:00:00 | 9 | 3.93 |
14 | NFL SUNDAY IV | 2017-11-05 17:00:00 | 12 | 1.71 |
15 | NFL SUNDAY III | 2017-10-29 17:00:00 | 7 | 6.27 |
16 | NFL SUNDAY II | 2017-10-15 17:00:00 | 8 | 3.46 |
17 | NFL SUNDAY I | 2017-10-08 17:00:00 | 2 | 9.07 |
18 | 6-MAX (WEEKLY HIT) | 2017-07-27 19:00:00 | 3 | 15.81 |
19 | FREEROLL | 2017-07-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
20 | GRAND SUMMER HIT (pagr. prizas - RIEDIS arba bilietas į €330 Knockout festival) | 2017-07-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
21 | THURSDAY HOT | 2017-07-06 19:00:00 | 10 | 6.22 |
22 | THURSDAY HOT | 2017-06-29 19:00:00 | 8 | 6.23 |
23 | FRIDAY BIG | 2017-06-23 19:00:00 | 14 | 5.55 |
24 | DIDYSIS KETVIRTADIENIS! | 2017-06-15 19:00:00 | 12 | 7.69 |
25 | LT MASTERS ATRANKA | 2017-06-02 18:30:00 | 29 | 5.91 |
26 | 6-MAX | 2017-05-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
27 | FREEZOUT | 2017-05-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
28 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA | 2017-05-19 18:30:00 | 22 | 15.23 |
29 | FRIDAY BIG | 2017-05-12 19:00:00 | 11 | 6.53 |
30 | FRIDAY BIG | 2017-05-05 19:00:00 | 5 | 15.13 |
31 | FRIDAY BIG | 2017-04-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
32 | HOT THURSDAY | 2017-03-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
33 | FRIDAY BIG | 2017-03-24 19:00:00 | 15 | 8.17 |
34 | FREEROLL | 2017-03-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
35 | FRIDAY BIG | 2017-02-17 19:00:00 | 6 | 18.26 |
36 | FRIDAY BIG | 2017-02-10 19:00:00 | 12 | 8.82 |
37 | NFL SUNDAY VI | 2017-02-05 17:00:00 | 3 | 7.09 |
38 | KK moves to K12 2 diena | 2017-02-04 15:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | KK moves to K12 1C | 2017-02-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
40 | TOP 100 2016 metų reitingo turnyras | 2017-01-12 19:00:00 | 0 | - |
41 | 6 - MAX | 2017-01-10 19:00:00 | 2 | 14.91 |
42 | XMAS BIG | 2016-12-23 19:00:00 | 1 | 32.50 |
43 | OlyBet Challenge | 2016-12-21 19:00:00 | 5 | 7.35 |
44 | LABDARINGAS RENGINYS | 2016-12-17 17:00:00 | 0 | - |
45 | NFL SUNDAY V | 2016-12-04 17:00:00 | 9 | 2.62 |
46 | OlyBet Challenge | 2016-11-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
47 | NFL SUNDAY IV | 2016-11-20 17:00:00 | 4 | 6.23 |
48 | NFL SUNDAYS III | 2016-11-13 17:00:00 | 8 | 4.15 |
49 | FRIDAY BIG | 2016-11-11 19:00:00 | 6 | 14.29 |
50 | FREEROLL | 2016-11-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
51 | FRIDAY BIG | 2016-10-28 19:00:00 | 12 | 9.39 |
52 | FRIDAY BIG | 2016-10-21 19:00:00 | 15 | 9.19 |
53 | FREEROLL | 2016-10-19 19:00:00 | 5 | 21.18 |
54 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT Final Day | 2016-10-16 14:00:00 | 33 | 1.73 |
55 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT 1A | 2016-10-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
56 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side TURBO | 2016-10-13 19:00:00 | 3 | 19.63 |
57 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEZOUT | 2016-10-12 19:00:00 | 27 | 8.80 |
58 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side FREEROLL | 2016-10-11 19:00:00 | 8 | 29.43 |
59 | FRIDAY BIG | 2016-10-07 19:00:00 | 9 | 16.36 |
60 | Atranka į LSPF Anupriškės | 2016-10-06 19:00:00 | 16 | 3.96 |
61 | FREEROLL | 2016-10-04 19:00:00 | 0 | - |
62 | NFL SUNDAYS I | 2016-10-02 17:00:00 | 1 | 15.83 |
63 | OLYBET WEDNESDAYS | 2016-09-28 19:00:00 | 10 | 6.84 |
64 | FREEROLL | 2016-09-27 19:00:00 | 13 | 11.77 |
65 | FREEROLL | 2016-09-20 19:00:00 | 17 | 7.20 |
66 | SIDE EVENT | 2016-09-18 16:00:00 | 0 | 0.00 |
67 | SEASON OPENING 1A | 2016-09-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
68 | OLYBET WEDNESDAYS | 2016-09-14 19:00:00 | 9 | 5.89 |
69 | FREEROLL | 2016-09-13 19:00:00 | 8 | 16.96 |
70 | OLYBET WEDNESDAYS | 2016-09-07 19:00:00 | 16 | 5.94 |
71 | FREEROLL | 2016-09-05 19:00:00 | 6 | 21.04 |
72 | FRIDAY BIG (ŽVEJO IŠŠŪKIS) | 2016-09-02 19:00:00 | 19 | 10.92 |
73 | BIG FREEROLL | 2016-09-01 19:00:00 | 17 | 13.69 |
74 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-31 19:00:00 | 6 | 5.16 |
75 | FRIDAY BIG | 2016-08-26 19:00:00 | 17 | 6.96 |
76 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-24 19:00:00 | 11 | 2.38 |
77 | FRIDAY BIG | 2016-08-19 19:00:00 | 3 | 20.18 |
78 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-17 19:00:00 | 6 | 5.95 |
79 | FREEROLL | 2016-08-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
80 | FRIDAY BIG | 2016-08-12 19:00:00 | 14 | 6.60 |
81 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-10 19:00:00 | 3 | 12.54 |
82 | FREEROLL | 2016-08-08 19:00:00 | 9 | 17.01 |
83 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA FINALAS | 2016-08-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
84 | FREEROLL | 2016-08-01 19:00:00 | 15 | 13.28 |
85 | FRIDAY BIG | 2016-07-22 19:00:00 | 3 | 20.72 |
86 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA 5 | 2016-07-19 19:00:00 | 2 | 9.72 |
87 | FREEROLL | 2016-07-18 19:00:00 | 7 | 11.44 |
88 | FRIDAY BIG | 2016-07-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
89 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA 3 | 2016-07-12 19:00:00 | 15 | 2.04 |
90 | FREEROLL | 2016-07-11 19:00:00 | 12 | 11.39 |
91 | BIG FREEROLL SAMSUNG TAB | 2016-07-09 15:00:00 | 0 | 0.00 |
92 | FREEROLL | 2016-07-04 19:00:00 | 9 | 12.10 |
93 | FRIDAY BIG | 2016-07-01 19:00:00 | 1 | 29.17 |
94 | MĖNESIO HITAS - 600 PRIZE POOL | 2016-06-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | BIG FREEROLL | 2016-06-21 19:00:00 | 8 | 21.12 |
96 | FREEROLL | 2016-05-30 19:00:00 | 7 | 23.24 |
97 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-05-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
98 | FRIDAY BIG | 2016-05-20 19:00:00 | 8 | 7.96 |
99 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-05-18 19:00:00 | 12 | 3.99 |
100 | FREEROLL | 2016-05-16 19:00:00 | 17 | 10.81 |
101 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-05-11 19:00:00 | 2 | 15.56 |
102 | FREEROLL | 2016-05-09 19:00:00 | 12 | 15.94 |
103 | FRIDAY BIG | 2016-05-06 19:00:00 | 13 | 8.76 |
104 | TURBO BIG STACK | 2016-05-03 19:00:00 | 8 | 9.69 |
105 | FREEROLL | 2016-05-02 19:00:00 | 20 | 9.76 |
106 | FRIDAY BIG | 2016-04-29 19:00:00 | 12 | 5.41 |
107 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-04-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
108 | FREEROLL | 2016-04-11 19:00:00 | 36 | 6.30 |
109 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-04-06 19:00:00 | 1 | 22.50 |
110 | MĖNESIO HITAS - XBOX | 2016-04-01 19:00:00 | 5 | 19.45 |
111 | BIG STACK FREEZOUT FREEROLL | 2016-03-29 19:00:00 | 26 | 20.85 |
112 | 6-MAX | 2016-03-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
113 | FREEROLL | 2016-03-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
114 | FREEROLL | 2016-03-07 19:00:00 | 4 | 29.23 |
115 | GIMTADIENIO HIGHROLLERIS 1B | 2016-02-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
116 | FRIDAY BIG | 2016-02-19 19:00:00 | 10 | 13.37 |
117 | BIG STACK FREEROLL DUBINGIAI SPECIAL | 2016-02-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
118 | 6-MAX | 2016-02-02 19:00:00 | 7 | 8.49 |
119 | FRIDAY BIG | 2016-01-29 19:00:00 | 3 | 19.63 |
120 | FRIDAY BIG | 2016-01-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
121 | FREEROLL | 2016-01-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
122 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-12-22 19:00:00 | 0 | - |
123 | FREEROLL FREEZOUT | 2015-12-21 19:00:00 | 4 | 36.90 |
124 | 2015 metų reitingo TOP 100 | 2015-12-17 19:00:00 | 0 | - |
125 | FREEROLL | 2015-12-14 19:00:00 | 1 | 44.17 |
126 | NFL SUNDAY 9 | 2015-12-13 16:00:00 | 7 | 0.00 |
127 | LABDARINGAS TURNYRAS VAIKŲ SVAJONĖMS IŠPILDYTI | 2015-12-12 16:00:00 | 2 | 30.46 |
128 | NFL SUNDAY 8 | 2015-12-06 16:00:00 | 5 | 5.62 |
129 | FRIDAY BIG | 2015-12-04 19:00:00 | 2 | 28.52 |
130 | FREEROLL | 2015-11-30 19:00:00 | 7 | 15.13 |
131 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-25 19:00:00 | 13 | 6.02 |
132 | FREEROLL | 2015-11-23 19:00:00 | 11 | 17.52 |
133 | NFL SUNDAY 6 | 2015-11-22 16:00:00 | 0 | 0.00 |
134 | FREEROLL | 2015-11-16 19:00:00 | 3 | 35.99 |
135 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
136 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-04 19:00:00 | 7 | 11.44 |
137 | FREEROLL | 2015-11-02 19:00:00 | 12 | 9.11 |
138 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-10-28 19:00:00 | 2 | 15.56 |
139 | FREEROLL | 2015-10-26 19:00:00 | 10 | 20.21 |
140 | NFL SUNDAY 4 | 2015-10-18 19:00:00 | 2 | 10.37 |
141 | FREEROLL | 2015-10-12 19:00:00 | 10 | 8.71 |
142 | PAVASARIO - VASAROS LYDERIŲ PERŽAIDIMAS | 2015-10-06 19:00:01 | 3 | 3.27 |
143 | FREEROLL | 2015-10-05 19:00:00 | 0 | - |
144 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-09-30 19:00:00 | 7 | 11.81 |
145 | FREEROLL | 2015-09-28 19:00:00 | 18 | 15.41 |
146 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side event FREEZOUT | 2015-09-24 19:00:00 | 9 | 13.74 |
147 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT | 2015-09-25 19:00:00 | 0 | - |
148 | ATRANKA Į LSPF MASTERS Anupriškės | 2015-09-17 19:00:00 | 1 | 24.17 |
149 | RUDENS SEZONO STARTAS 1A | 2015-09-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
150 | ATRANKA Į LSPF MASTERS Anupriškės | 2015-09-08 19:00:00 | 14 | 5.28 |
151 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-09-02 19:00:00 | 10 | 8.71 |
152 | FREEROLL | 2015-08-31 19:00:00 | 12 | 14.23 |
153 | FREEROLL | 2015-08-29 17:00:00 | 9 | 7.52 |
154 | MES UŽ LIETUVĄ!!! | 2015-08-27 19:00:00 | 3 | 11.45 |
155 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-26 19:00:00 | 7 | 7.01 |
156 | FREEROLL | 2015-08-24 19:00:00 | 9 | 17.34 |
157 | FREEROLL TURBO | 2015-08-22 19:00:00 | 9 | 5.56 |
158 | SOLO RE-ENTRY | 2015-08-20 19:00:00 | 14 | 7.92 |
159 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
160 | FREEROLL | 2015-08-17 19:00:00 | 12 | 12.24 |
161 | SOLO RE-ENTRY | 2015-08-13 19:00:00 | 10 | 5.60 |
162 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-12 19:00:00 | 5 | 11.24 |
163 | 6-MAX | 2015-08-11 19:00:00 | 11 | 2.38 |
164 | FREEROLL | 2015-08-10 19:00:00 | 13 | 12.59 |
165 | SOLO RE-ENTRY | 2015-08-06 19:00:00 | 5 | 10.38 |
166 | FREEROLL | 2015-08-03 19:00:00 | 4 | 27.31 |
167 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-07-29 19:00:00 | 1 | 24.17 |
168 | SOLO RE-ENTRY | 2015-07-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
169 | FREEROLL | 2015-07-27 19:00:00 | 21 | 11.26 |
170 | FREEROLL TURBO | 2015-07-25 17:00:00 | 9 | 8.83 |
171 | FRIDAY BIG | 2015-07-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
172 | SOLO RE-ENTRY | 2015-07-23 19:00:00 | 21 | 4.55 |
173 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-07-22 19:00:00 | 12 | 7.69 |
174 | FREEROLL | 2015-07-20 19:00:00 | 13 | 16.43 |
175 | ATRANKA Į SUMMER SPECIAL | 2015-07-14 19:00:00 | 9 | 4.91 |
176 | FREEROLL | 2015-07-13 19:00:00 | 12 | 21.92 |
177 | ATRANKA Į SUMMER SPECIAL | 2015-07-09 19:00:00 | 7 | 8.49 |
178 | ATRANKA Į SUMMER SPECIAL | 2015-07-02 19:00:00 | 0 | - |
179 | FREEROLL | 2015-06-29 19:00:00 | 17 | 17.29 |
180 | FREEROLL | 2015-06-22 19:00:00 | 11 | 25.83 |
181 | BIG FRIDAY | 2015-06-19 19:00:00 | 7 | 14.39 |
182 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-06-16 19:00:00 | 20 | 11.97 |
183 | BIG THURSDAY | 2015-06-11 19:00:00 | 4 | 38.33 |
184 | BIG FRIDAY | 2015-06-05 19:00:00 | 14 | 7.92 |
185 | SUPER FREEZOUT | 2015-05-28 19:00:00 | 7 | 5.90 |
186 | FREEROLL | 2015-05-18 19:00:00 | 9 | 27.15 |
187 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-05-05 19:00:00 | 14 | 3.96 |
188 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-04-28 19:00:00 | 2 | 51.85 |
189 | SOLO RE-ENTRY | 2015-04-18 16:00:00 | 0 | - |
190 | FREEROLL | 2015-03-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
191 | TONYRESORT SUPERCUP 5 | 2015-03-10 19:00:00 | 10 | 13.06 |
192 | TONYRESORT SUPERCUP 3 | 2015-02-19 19:00:00 | 8 | 8.65 |
193 | LOCKOUT FREEROLL 6-MAX | 2015-02-10 19:00:00 | 9 | 17.99 |
194 | FREEROLL | 2015-01-26 19:00:00 | 13 | 18.62 |
195 | FREEROLL | 2015-01-19 19:00:00 | 12 | 21.63 |
196 | FREEROLL | 2015-01-05 19:00:00 | 16 | 23.26 |
197 | GALAXY TUESDAY | 2014-12-23 19:00:00 | 0 | - |
198 | FREEROLL | 2014-12-22 19:00:00 | 0 | - |
199 | Kiek kitoks GALAXY FRIDAY | 2014-12-12 19:00:00 | 0 | - |
200 | FREEROLL | 2014-12-01 19:00:00 | 0 | - |
201 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-11-26 19:00:00 | 0 | - |
202 | FREEROLL | 2014-11-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
203 | FREEROLL | 2014-11-17 19:00:00 | 0 | - |
204 | FREEZEOUT | 2014-11-13 19:00:00 | 0 | - |
205 | FREEROLL | 2014-11-10 18:30:00 | 0 | - |
206 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-11-05 19:00:00 | 0 | - |
207 | FREEROLL | 2014-11-03 19:00:00 | 0 | - |
208 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-10-29 19:00:00 | 0 | - |
209 | FREEROLL | 2014-10-27 18:30:00 | 0 | - |
210 | FREEROLL | 2014-10-21 19:00:00 | 0 | - |
211 | Atranka į Lietuvos Sportinio Pokerio Čempionatą FREEROLL | 2014-10-13 19:00:00 | 0 | - |
212 | AUTUMN SUPERWEEKEND | 2014-10-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
213 | FREEROLL | 2014-10-06 18:30:00 | 0 | - |
214 | FREEROLL | 2014-09-29 18:30:00 | 0 | 0.00 |
215 | TURBO DEEP | 2014-09-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
216 | RUDENS SEZONO STARTAS | 2014-09-12 18:30:00 | 0 | - |
217 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-09-10 18:30:00 | 0 | - |
218 | FREEROLL | 2014-09-08 18:30:00 | 0 | - |
219 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-09-03 18:30:00 | 0 | - |
220 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-08-27 19:00:00 | 0 | - |
221 | 6-MAX | 2014-08-26 19:00:00 | 0 | - |
222 | FREEROLL | 2014-08-25 19:00:00 | 0 | - |
223 | OLYMPIC CHALLENGE | 2014-08-20 19:00:00 | 0 | - |
224 | FREEROLL | 2014-08-18 19:00:00 | 0 | - |
225 | FREEROLL | 2014-08-11 19:00:00 | 0 | - |
226 | OLYMPIC ATRANKA | 2014-07-30 19:00:00 | 0 | - |
227 | SAMSUNG TAB (2R1A) | 2014-07-18 19:00:00 | 0 | - |
228 | DOVANŲ KUPONŲ DALYBOS | 2014-07-16 19:00:00 | 0 | - |
229 | DEEP TURBO WIN THE BUTTON | 2014-07-15 19:00:00 | 0 | - |
230 | FREEROLL | 2014-07-14 19:00:00 | 0 | - |
231 | OLYMPIC ATRANKA | 2014-06-25 19:00:00 | 0 | - |
232 | SAMSUNG TREČIADIENIS | 2014-06-11 19:00:00 | 0 | - |
233 | SAMSUNG TAB (2R1A) | 2014-06-04 20:00:00 | 0 | - |

2018 sezono TOP4 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Artūras Navickas | 34 | 393.18 |
2 | Tomas Puodžiukaitis | 27 | 324.97 |
3 | Žydrūnas Eisinas | 36 | 295.26 |
4 | Aivaras Smaidžiūnas | 26 | 281.03 |
Visi reitingai |
