Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | 6 - MAX | 2020-09-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
2 | FREEROLL | 2020-08-31 19:00:00 | 10 | 3.73 |
3 | 6 - MAX | 2020-08-18 19:00:00 | 13 | 0.55 |
4 | FREEROLL | 2020-08-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
5 | RUGPJŪČIO HITAS (18:00) SEGWAY NINEBOT KICKSCOOTER | 2020-08-14 18:00:00 | 9 | 6.87 |
6 | TURBO | 2020-08-12 19:00:00 | 4 | 3.35 |
7 | 6 - MAX | 2020-08-11 19:00:00 | 2 | 3.24 |
8 | FREEROLL | 2020-08-10 19:00:00 | 6 | 2.78 |
9 | THURSDAY HOTTER | 2020-08-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
10 | TUESDAY HOTTER | 2020-08-04 19:00:00 | 11 | 2.38 |
11 | TURBO (19:00) | 2020-07-29 19:00:00 | 8 | 0.69 |
12 | FREEROLL (19:00) | 2020-07-28 19:00:00 | 6 | 5.95 |
13 | 6 - MAX (19:00) | 2020-07-27 19:00:00 | 8 | 0.69 |
14 | FRIDAY BIG (19:00) | 2020-07-24 19:00:00 | 0 | - |
15 | 6 - MAX (19:00) | 2020-07-23 19:00:00 | 5 | 4.32 |
16 | WEDNESDAY HOTTER (19:00) | 2020-07-22 19:00:00 | 6 | 7.94 |
17 | Vasaros HITAS (18:00) Segway Ninebot Kickscooter | 2020-07-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
18 | THURSDAY HOTTER (19:00) | 2020-07-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
19 | WEDNESDAY HOTTER (19:00) | 2020-07-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
20 | 6 - MAX (19:00) | 2020-07-02 19:00:00 | 15 | 2.04 |
21 | 6 - MAX | 2020-06-25 18:00:00 | 0 | 0.00 |
22 | RESTARTAS 1C (18:00) | 2020-06-19 18:00:00 | 0 | 0.00 |
23 | SATURDAY HOT (17:00) | 2020-06-13 17:00:00 | 6 | 2.78 |
24 | FRIDAY BIG (18:00) | 2020-06-12 18:00:00 | 6 | 10.72 |
25 | TICKET TO ROZVADOV | 2020-03-06 18:00:00 | 0 | 0.00 |
26 | SATURDAY BIG (17:00) | 2020-02-01 17:00:00 | 0 | 0.00 |
27 | FREEROLL (18:00) | 2020-01-25 18:00:00 | 0 | 0.00 |
28 | TICKET TO ROZVADOV | 2020-01-24 18:00:00 | 0 | 0.00 |
29 | 2019 TOP 100 peržaidimas (17:00) | 2020-01-18 17:00:00 | 9 | 7.52 |
30 | MONTHLY HIT - IPHONE 11 | 2020-01-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
31 | FRIDAY BIG | 2020-01-03 18:00:00 | 10 | 5.60 |
32 | FRIDAY BIG | 2019-12-20 18:00:00 | 0 | 0.00 |
33 | IPhone KALĖDOS | 2019-12-13 18:00:00 | 0 | 0.00 |
34 | FRIDAY BIG | 2019-11-29 18:00:00 | 0 | 0.00 |
35 | FREEROLL | 2019-09-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
36 | ROAD TO EPT 1B | 2019-09-13 18:00:00 | 0 | 0.00 |
37 | ROAD TO EPT 1A | 2019-09-12 18:00:00 | 0 | 0.00 |
38 | POKER AFTER MINDFIGHT | 2019-09-11 21:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | FREEROLL | 2019-09-09 19:00:00 | 6 | 9.13 |
40 | FREEROLL | 2019-09-02 19:00:00 | 5 | 7.35 |
41 | FRIDAY BIG | 2019-08-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
42 | DEEP | 2019-08-29 19:00:00 | 5 | 8.21 |
43 | THURSDAY SPECIAL | 2019-08-22 19:00:00 | 9 | 4.58 |
44 | FREEROLL | 2019-08-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
45 | FREEROLL | 2019-08-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
46 | 6 - MAX | 2019-08-12 19:00:00 | 8 | 2.08 |
47 | DEEP | 2019-07-29 19:00:00 | 11 | 3.27 |
48 | VASAROS HITAS (18:00 val) | 2019-07-19 18:00:00 | 12 | 7.12 |
49 | TURBO | 2019-07-18 19:00:00 | 12 | 1.14 |
50 | TUESDAY SPECIAL | 2019-07-16 19:00:00 | 12 | 3.13 |
51 | THURSDAY SPECIAL | 2019-07-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
52 | 6 - MAX | 2019-07-10 19:00:00 | 11 | 1.78 |
53 | FRIDAY BIG | 2019-07-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
54 | DEEP | 2019-07-04 19:00:00 | 0 | 0.00 |
55 | WEDNESDAY SPECIAL | 2019-07-03 19:00:00 | 10 | 2.80 |
56 | RE - ENTRY | 2019-06-25 19:00:00 | 3 | 6.00 |
57 | FRIDAY BIG | 2019-06-21 19:00:00 | 12 | 5.41 |
58 | TURBO | 2019-06-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
59 | FREEROLL | 2019-06-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
60 | ATRANKA Į LSPF PAJŪRIS | 2019-06-11 19:00:00 | 8 | 1.04 |
61 | ATRANKA Į LSPF PAJŪRIS | 2019-06-10 19:00:00 | 5 | 6.48 |
62 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE - ENTRY | 2019-06-06 19:00:00 | 16 | 2.23 |
63 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2019-06-04 19:00:00 | 15 | 0.51 |
64 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS 6 - MAX | 2019-06-03 19:00:00 | 13 | 4.38 |
65 | MINULOS POKERIO TURNYRAS | 2019-06-01 17:00:00 | 5 | 5.19 |
66 | FRIDAY BIG | 2019-05-31 19:00:00 | 3 | 12.54 |
67 | HOT THURSDAY | 2019-05-30 19:00:00 | 8 | 2.08 |
68 | SAUSIO - BALANDŽIO TOP PERŽAIDIMAS | 2019-05-29 19:00:00 | 8 | 6.92 |
69 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-05-28 21:00:00 | 7 | 0.37 |
70 | MĖNESIO HITAS final day | 2019-05-25 16:00:00 | 0 | 0.00 |
71 | MĖNESIO HITAS | 2019-05-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
72 | FREEROLL | 2019-05-23 19:00:00 | 5 | 6.48 |
73 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-05-21 21:00:00 | 0 | 0.00 |
74 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-05-14 21:00:00 | 0 | 0.00 |
75 | FREEROLL | 2019-05-13 19:00:00 | 13 | 4.93 |
76 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2019-04-17 19:00:00 | 11 | 2.67 |
77 | DEALERS CHOICE | 2019-04-10 19:00:00 | 7 | 1.48 |
78 | HOT TUESDAY | 2019-04-09 19:00:00 | 0 | - |
79 | TURBO | 2019-04-01 19:00:00 | 6 | 2.38 |
80 | FRIDAY BIG | 2019-03-29 19:00:00 | 11 | 3.27 |
81 | 6-MAX | 2019-03-26 19:00:00 | 10 | 2.80 |
82 | TURBO | 2019-03-25 19:00:00 | 10 | 3.42 |
83 | FRIDAY BIG | 2019-03-22 19:00:00 | 15 | 4.09 |
84 | 6-MAX | 2019-03-20 19:00:00 | 3 | 8.72 |
85 | 4 - MAX | 2019-03-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
86 | DVIEMS KARALIAMS 8! FINAL DAY | 2019-03-16 14:00:00 | 0 | 0.00 |
87 | DVIEMS KARALIAMS 8! 1B | 2019-03-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
88 | DVIEMS KARALIAMS 8! 1A | 2019-03-14 18:30:00 | 0 | 0.00 |
89 | KNOCK - OUT | 2019-03-13 19:00:00 | 8 | 3.12 |
90 | TURBO | 2019-03-12 19:00:00 | 9 | 2.62 |
91 | Re-Entry (17:00 val) | 2019-03-10 17:00:00 | 0 | 0.00 |
92 | 6-MAX | 2019-03-05 19:00:00 | 7 | 5.17 |
93 | FREEROLL | 2019-02-27 19:00:00 | 11 | 4.45 |
94 | 6-MAX | 2019-02-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | HOT THURSDAY | 2019-02-21 19:00:00 | 10 | 4.35 |
96 | DEEP | 2019-02-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
97 | ATRANKA Į LSPF ŠIAULIAI | 2019-02-18 19:00:00 | 15 | 1.79 |
98 | MĖNESIO HITAS (18:30 val) | 2019-02-15 18:30:00 | 17 | 12.49 |
99 | DEEP | 2019-02-12 19:00:00 | 12 | 2.85 |
100 | HOT WEDNESDAY | 2019-02-06 19:00:00 | 8 | 1.73 |
101 | 6-MAX | 2019-02-05 19:00:00 | 11 | 8.02 |
102 | SUNDAY\'S NFL 6-MAX (18:00) | 2019-02-03 18:00:00 | 3 | 12.54 |
103 | TURBO | 2019-01-31 19:00:00 | 18 | 2.57 |
104 | DEEP | 2019-01-29 19:00:00 | 11 | 2.38 |
105 | ŽVEJO BILIETAS (17:00) | 2019-01-26 17:00:00 | 9 | 9.16 |
106 | FRIDAY BIG | 2019-01-25 19:00:00 | 11 | 5.34 |
107 | 6-MAX | 2019-01-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
108 | TURBO | 2019-01-23 19:00:00 | 8 | 5.54 |
109 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 2 | 20.74 |
110 | TURBO | 2019-01-09 19:00:00 | 9 | 1.96 |
111 | FRIDAY BIG | 2019-01-04 19:00:00 | 6 | 10.32 |
112 | 6-MAX | 2019-01-03 19:00:00 | 15 | 1.53 |
113 | 6-MAX | 2018-12-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
114 | FREEROLL | 2018-12-19 19:00:00 | 12 | 4.27 |
115 | ŽVEJO KALĖDOS(17:00) | 2018-12-15 17:00:00 | 0 | 0.00 |
116 | TURBO | 2018-12-11 19:00:00 | 13 | 7.94 |
117 | Re-ENTRY | 2018-12-06 19:00:00 | 14 | 3.43 |
118 | TURBO | 2018-11-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
119 | Re-ENTRY | 2018-11-27 19:00:00 | 7 | 4.80 |
120 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 Final | 2018-10-21 16:00:00 | 0 | 0.00 |
121 | DEEP | 2018-11-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
122 | 6-MAX | 2018-11-21 19:00:00 | 13 | 3.83 |
123 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV B (17.00) | 2018-11-17 17:00:00 | 0 | 0.00 |
124 | ATRANKA Į LSPF BAIGIAMĄJĮ TURNYRĄ | 2018-11-15 19:00:00 | 14 | 1.58 |
125 | 6-MAX | 2018-11-13 19:00:00 | 0 | - |
126 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS RE-ENTRY | 2018-11-08 19:00:00 | 11 | 9.21 |
127 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS DEEP | 2018-11-07 19:00:00 | 15 | 3.06 |
128 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-11-06 19:00:00 | 10 | 9.02 |
129 | WEDNESDAY HOT | 2018-10-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
130 | TUESDAY HOT | 2018-10-30 19:00:00 | 9 | 5.56 |
131 | DEEP | 2018-10-29 19:00:00 | 13 | 3.01 |
132 | FRIDAY BIG | 2018-10-26 19:00:00 | 14 | 3.70 |
133 | 6-MAX | 2018-10-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
134 | TURBO | 2018-10-24 19:00:00 | 8 | 6.58 |
135 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 B | 2018-10-20 17:00:00 | 0 | 0.00 |
136 | 6-MAX | 2018-10-17 19:00:00 | 6 | 7.14 |
137 | ATRANKA Į LSPF ANUPRIŠKES | 2018-10-16 19:00:00 | 16 | 4.21 |
138 | DEEP | 2018-10-13 17:00:00 | 14 | 1.58 |
139 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV | 2018-10-12 19:00:00 | 1 | 60.00 |
140 | WEDNESDAY HOT | 2018-10-10 19:00:00 | 8 | 6.92 |
141 | 6-MAX | 2018-10-09 19:00:00 | 18 | 2.10 |
142 | FREEROLL | 2018-10-04 19:00:00 | 15 | 4.85 |
143 | DEEP | 2018-10-02 19:00:00 | 14 | 5.55 |
144 | ATRANKA Į LSPF ČEMPIONATĄ | 2018-09-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
145 | TURBO | 2018-09-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
146 | SEZONO ATIDARYMO TURNYRAS 1C (12.00) | 2018-09-15 12:00:00 | 0 | 0.00 |
147 | SEZONO ATIDARYMO TURNYRAS 1B | 2018-09-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
148 | FREEZOUT + re-entry | 2018-09-11 19:00:00 | 10 | 3.73 |
149 | 6-MAX | 2018-09-04 19:00:00 | 13 | 6.84 |
150 | FRIDAY BIG | 2018-08-31 19:00:00 | 6 | 13.49 |
151 | TUESDAY HOT | 2018-08-28 19:00:00 | 19 | 2.05 |
152 | THURSDAY HOT | 2018-08-23 19:00:00 | 9 | 4.25 |
153 | 6-MAX | 2018-08-22 19:00:00 | 6 | 5.16 |
154 | TURBO | 2018-08-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
155 | DEEP | 2018-08-20 19:00:00 | 17 | 0.96 |
156 | FRIDAY BIG | 2018-08-17 18:30:00 | 19 | 5.00 |
157 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
158 | FREEROLL | 2018-08-15 18:30:00 | 10 | 4.35 |
159 | TUESDAY SPECIAL | 2018-08-14 18:30:00 | 0 | 0.00 |
160 | FREEZOUT + re-entry | 2018-08-13 18:30:00 | 4 | 7.67 |
161 | TURBO | 2018-08-09 18:30:00 | 5 | 6.92 |
162 | DEEP | 2018-08-08 18:30:00 | 7 | 6.64 |
163 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-07 18:30:00 | 5 | 5.62 |
164 | FREEROLL | 2018-08-06 18:30:00 | 19 | 2.96 |
165 | FRIDAY BIG | 2018-08-03 18:30:00 | 16 | 3.96 |
166 | 6-MAX | 2018-08-02 18:30:00 | 15 | 1.28 |
167 | DEALER\'S CHOICE | 2018-07-31 18:30:00 | 6 | 3.57 |
168 | FREEROLL | 2018-07-30 18:30:00 | 11 | 6.83 |
169 | FRIDAY BIG | 2018-07-27 18:30:00 | 8 | 9.00 |
170 | FREEROLL | 2018-07-25 18:30:00 | 9 | 5.56 |
171 | 6-MAX | 2018-07-24 18:30:00 | 15 | 2.55 |
172 | TURBO | 2018-07-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
173 | 6-MAX | 2018-07-19 18:30:00 | 10 | 2.18 |
174 | SINGLE REENTRY DEEPSTACK (17:00) | 2018-07-15 17:00:00 | 3 | 7.09 |
175 | PAVASARIO - VASAROS SEZONO REITINGO PERŽAIDIMAS (17:00) | 2018-07-14 17:00:00 | 3 | 15.27 |
176 | SATELLITTE TO OLYMPIC SUMMER FESTIVAL | 2018-07-13 18:30:00 | 18 | 5.60 |
177 | FREEROLL | 2018-07-10 18:30:00 | 2 | 10.37 |
178 | 6-MAX | 2018-07-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
179 | THURSDAY SPECIAL | 2018-07-05 18:30:00 | 13 | 4.65 |
180 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-07-03 18:30:00 | 13 | 1.64 |
181 | FREEROLL | 2018-07-02 18:30:00 | 14 | 6.87 |
182 | SINGLE REENTRY DEEPSTACK | 2018-06-26 18:30:00 | 14 | 2.38 |
183 | 6-MAX | 2018-06-21 18:30:00 | 12 | 3.56 |
184 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-06-20 18:30:00 | 0 | 0.00 |
185 | DEALER\'S CHOICE | 2018-06-14 18:30:00 | 11 | 3.27 |
186 | WEDNESDAY HOT | 2018-06-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
187 | TURBO | 2018-06-12 18:30:00 | 4 | 12.46 |
188 | FREEROLL | 2018-06-11 18:30:00 | 15 | 5.36 |
189 | FRIDAY BIG | 2018-06-08 18:30:00 | 10 | 5.60 |
190 | ATRANKA Į LSPF KLAIPĖDA | 2018-06-06 18:30:00 | 10 | 6.22 |
191 | 6-MAX | 2018-06-05 18:30:00 | 0 | 0.00 |
192 | SINGLE REENTRY DEEPSTACK | 2018-06-02 17:00:00 | 5 | 7.35 |
193 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEZOUT | 2018-05-26 17:00:00 | 15 | 6.38 |
194 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-05-24 18:30:00 | 13 | 5.48 |
195 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEROLL | 2018-05-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
196 | SUPER FREEROLL | 2018-05-19 17:00:00 | 0 | 0.00 |
197 | FRIDAY BIG | 2018-05-18 18:30:00 | 0 | 0.00 |
198 | TURBO | 2018-05-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
199 | FREEROLL | 2018-05-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
200 | Žiemos-pavasario sezono reitingo TOP - 100 žaidimas | 2018-05-17 18:30:00 | 21 | 4.55 |
201 | SUPER FREEROLL | 2018-05-12 17:00:00 | 8 | 4.15 |
202 | THURSDAY HOT | 2018-05-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
203 | FREEROLL | 2018-05-08 18:30:00 | 11 | 5.94 |
204 | FREEZOUT (+Re-entry) | 2018-05-05 17:00:00 | 3 | 8.18 |
205 | FRIDAY BIG | 2018-05-04 18:30:00 | 0 | 0.00 |
206 | FREEROLL | 2018-05-02 18:30:00 | 14 | 6.87 |
207 | FREEROLL | 2018-04-24 18:30:00 | 0 | 0.00 |
208 | SPRING CUP FINAL DAY (pradžia 16:00) | 2018-04-21 16:00:00 | 20 | 1.11 |
209 | SPRING CUP 1C (Samsung S8+) | 2018-04-20 18:30:00 | 0 | 0.00 |
210 | FREEROLL | 2018-04-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
211 | FREEROLL | 2018-04-04 18:30:00 | 15 | 7.15 |
212 | FREEROLL | 2018-03-27 18:30:00 | 14 | 8.19 |
213 | FREEROLL | 2018-03-21 18:30:00 | 9 | 16.03 |
214 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2018-03-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
215 | FREEROLL | 2018-03-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
216 | FRIDAY BIG | 2018-03-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
217 | THURSDAY HOT | 2018-03-08 18:30:00 | 9 | 6.54 |
218 | 6 - MAX | 2018-03-07 18:30:00 | 15 | 4.09 |
219 | FREEROLL | 2018-03-06 18:30:00 | 10 | 11.82 |
220 | FREEROLL | 2018-03-01 18:30:00 | 10 | 13.37 |
221 | TUESDAY HOT | 2018-02-27 18:30:00 | 10 | 4.35 |
222 | Du Karaliai GIMTADIENIS FINAL DAY | 2018-02-24 15:30:00 | 12 | 9.39 |
223 | FREEROLL | 2018-02-20 18:30:00 | 7 | 13.65 |
224 | DEALERS CHOICE | 2018-02-14 18:30:00 | 5 | 3.46 |
225 | FREEROLL | 2018-02-13 18:30:00 | 11 | 12.17 |
226 | FREEROLL | 2018-02-07 18:30:00 | 11 | 7.13 |
227 | TUESDAY HOT | 2018-02-06 18:30:00 | 10 | 4.35 |
228 | THURSDAY HOT | 2018-02-01 18:30:00 | 9 | 4.91 |
229 | FREEROLL | 2018-01-30 18:30:00 | 6 | 10.72 |
230 | NFL SUNDAY VIII (FREEROLL) startas 16:00 | 2018-01-28 16:00:00 | 9 | 2.94 |
231 | SUPER FREEROLL | 2018-01-27 17:00:00 | 0 | 0.00 |
232 | FREEROLL | 2018-01-22 18:30:00 | 9 | 9.16 |
233 | FREEROLL | 2018-01-15 18:30:00 | 13 | 5.75 |
234 | FREEROLL | 2018-01-04 18:30:00 | 0 | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
