Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | FRIDAY BIG (18:00) | 2020-06-12 18:00:00 | 0 | 0.00 |
2 | FREE Ticket To DVIEMS KARALIAMS - 9! | 2020-03-11 21:00:00 | 0 | 0.00 |
3 | TUESDAY SPECIAL | 2020-03-10 18:00:00 | 7 | 4.43 |
4 | TRIP TO KAUNO ŽALGIRIS | 2020-03-09 18:00:00 | 6 | 3.97 |
5 | SATURDAY BIG (17:00) | 2020-03-07 17:00:00 | 7 | 11.81 |
6 | FRIDAY BIG | 2020-02-28 18:00:00 | 0 | 0.00 |
7 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-27 18:00:00 | 9 | 3.27 |
8 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-20 18:00:00 | 0 | 0.00 |
9 | TURBO DEEP | 2020-02-17 18:00:00 | 7 | 6.27 |
10 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-02-13 18:00:00 | 10 | 2.80 |
11 | ROZVADOV FREE (21.00) | 2020-02-12 21:00:00 | 13 | 4.11 |
12 | SATURDAY BIG (17:00) | 2020-02-01 17:00:00 | 7 | 6.27 |
13 | FRIDAY BIG | 2020-01-31 18:00:00 | 7 | 9.22 |
14 | FREEROLL (18:00) | 2020-01-25 18:00:00 | 0 | 0.00 |
15 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-01-23 18:00:00 | 4 | 5.75 |
16 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS 2020 | 2020-01-21 18:00:00 | 6 | 3.57 |
17 | 6 - MAX | 2020-01-20 18:00:00 | 6 | 2.78 |
18 | 2019 TOP 100 peržaidimas (17:00) | 2020-01-18 17:00:00 | 1 | 25.83 |
19 | Satelitas į DU KARALIAI PRIVATE @OLYMPIC | 2020-01-14 18:00:00 | 2 | 5.83 |
20 | IPHONE FREE | 2020-01-06 18:00:00 | 5 | 8.65 |
21 | KNOCK - OUT | 2019-12-18 18:00:00 | 6 | 1.19 |
22 | KNOCK - OUT | 2019-12-12 18:00:00 | 4 | 5.27 |
23 | ROAD TO EPT 1Z | 2019-11-15 18:00:00 | 0 | 0.00 |
24 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT (21:00) | 2019-11-13 21:00:00 | 7 | 2.58 |
25 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT (19:00) | 2019-11-12 19:00:00 | 7 | 5.90 |
26 | 6 - MAX | 2019-11-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
27 | ROAD TO EPT 1U (17:00) | 2019-11-09 17:00:00 | 0 | 0.00 |
28 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-11-06 21:00:00 | 2 | 15.56 |
29 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-11-05 21:00:00 | 0 | 0.00 |
30 | Atranka į LSPF ANUPRIŠKĖS | 2019-11-04 19:00:00 | 6 | 4.37 |
31 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-30 21:00:00 | 5 | 5.62 |
32 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-29 21:00:00 | 1 | 10.83 |
33 | Atranka į LSPF ANUPRIŠKĖS | 2019-10-28 19:00:00 | 5 | 8.21 |
34 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-22 21:00:00 | 0 | 0.00 |
35 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-15 21:00:00 | 13 | 1.64 |
36 | POKER AFTER MINDFIGHT | 2019-10-08 21:00:00 | 0 | 0.00 |
37 | POKER AFTER MINDFIGHT | 2019-10-02 21:00:00 | 0 | 0.00 |
38 | DEEP | 2019-08-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | DEEP | 2019-07-23 19:00:00 | 11 | 0.30 |
40 | 6 - MAX | 2019-07-15 19:00:00 | 8 | 1.73 |
41 | WEDNESDAY SPECIAL | 2019-07-03 19:00:00 | 13 | 1.64 |
42 | TURBO | 2019-07-01 19:00:00 | 4 | 7.19 |
43 | 4 - MAX | 2019-05-27 19:00:00 | 10 | 1.87 |
44 | FREEROLL | 2019-05-23 19:00:00 | 9 | 3.60 |
45 | 6-MAX (17:00 val) | 2019-05-04 17:00:00 | 10 | 1.24 |
46 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2019-04-29 19:00:00 | 9 | 2.94 |
47 | DEEP | 2019-04-25 19:00:00 | 11 | 1.19 |
48 | 6-MAX | 2019-04-02 19:00:00 | 12 | 2.28 |
49 | TURBO | 2019-04-01 19:00:00 | 3 | 4.91 |
50 | DEEP | 2019-03-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
51 | PAŠĖLĘS ANANASAS | 2019-03-16 17:30:00 | 5 | 2.59 |
52 | KNOCK - OUT | 2019-03-13 19:00:00 | 7 | 3.69 |
53 | TURBO | 2019-03-12 19:00:00 | 8 | 3.12 |
54 | Re-Entry (17:00 val) | 2019-03-10 17:00:00 | 5 | 5.19 |
55 | 6-MAX (17:00 val) | 2019-03-09 17:00:00 | 2 | 12.32 |
56 | FRIDAY BIG | 2019-03-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
57 | HOT WEDNESDAY | 2019-03-06 19:00:00 | 12 | 2.56 |
58 | FRIDAY BIG | 2019-03-01 19:00:00 | 9 | 8.83 |
59 | TURBO | 2019-02-28 19:00:00 | 10 | 6.22 |
60 | FREEROLL | 2019-02-27 19:00:00 | 4 | 10.54 |
61 | 6-MAX | 2019-02-26 19:00:00 | 6 | 10.32 |
62 | HOT THURSDAY | 2019-02-21 19:00:00 | 9 | 4.91 |
63 | 6-MAX | 2019-02-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
64 | ATRANKA Į LSPF ŠIAULIAI | 2019-02-18 19:00:00 | 6 | 6.35 |
65 | MĖNESIO HITAS (18:30 val) | 2019-02-15 18:30:00 | 16 | 13.11 |
66 | TURBO | 2019-02-14 19:00:00 | 8 | 6.23 |
67 | HOT WEDNESDAY | 2019-02-13 19:00:00 | 6 | 2.38 |
68 | DEEP | 2019-02-12 19:00:00 | 17 | 1.20 |
69 | TURBO | 2019-02-07 19:00:00 | 12 | 1.99 |
70 | 6-MAX | 2019-02-05 19:00:00 | 12 | 7.40 |
71 | SUNDAY\'S NFL 6-MAX (18:00) | 2019-02-03 18:00:00 | 9 | 5.56 |
72 | FRIDAY BIG | 2019-02-01 19:00:00 | 8 | 6.92 |
73 | TURBO | 2019-01-31 19:00:00 | 13 | 4.38 |
74 | DEEP | 2019-01-29 19:00:00 | 12 | 1.99 |
75 | FRIDAY BIG | 2019-01-25 19:00:00 | 10 | 5.91 |
76 | TURBO | 2019-01-23 19:00:00 | 9 | 4.91 |
77 | HOT TUESDAY | 2019-01-22 19:00:00 | 8 | 5.19 |
78 | FRIDAY BIG | 2019-01-18 19:00:00 | 16 | 6.68 |
79 | HOT THURSDAY | 2019-01-17 19:00:00 | 11 | 4.45 |
80 | DEALER\'S CHOICE | 2019-01-16 19:00:00 | 11 | 1.48 |
81 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 0 | 0.00 |
82 | 6-MAX | 2018-12-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
83 | ŽVEJO KALĖDOS(17:00) | 2018-12-15 17:00:00 | 0 | 0.00 |
84 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS 6-MAX | 2018-11-10 17:00:00 | 15 | 1.02 |
85 | BARZDOTAS LAPKRITIS | 2018-11-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
86 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-11-06 19:00:00 | 15 | 6.13 |
87 | WEDNESDAY HOT | 2018-10-31 19:00:00 | 10 | 5.29 |
88 | DEEP | 2018-10-29 19:00:00 | 19 | 1.14 |
89 | NFL SUNDAY | 2018-10-28 16:00:00 | 7 | 2.95 |
90 | FRIDAY BIG | 2018-10-26 19:00:00 | 2 | 16.85 |
91 | 6-MAX | 2018-10-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
92 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV 2 A | 2018-10-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
93 | DEEP | 2018-10-13 17:00:00 | 7 | 4.80 |
94 | VAŽIUOJAM Į ROZVADOV | 2018-10-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | 6-MAX | 2018-10-09 19:00:00 | 8 | 6.58 |
96 | FREEROLL | 2018-10-04 19:00:00 | 9 | 8.18 |
97 | TURBO | 2018-09-18 19:00:00 | 4 | 11.50 |
98 | FREEZOUT + re-entry | 2018-09-08 17:00:00 | 14 | 1.32 |
99 | 6-MAX | 2018-09-04 19:00:00 | 12 | 7.40 |
100 | DEEP | 2018-08-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
101 | TUESDAY HOT | 2018-08-28 19:00:00 | 0 | 0.00 |
102 | THURSDAY HOT | 2018-08-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
103 | FREEROLL | 2018-08-15 18:30:00 | 15 | 2.30 |
104 | TURBO | 2018-08-09 18:30:00 | 11 | 2.97 |
105 | DEEP | 2018-08-08 18:30:00 | 16 | 2.23 |
106 | FREEROLL | 2018-08-06 18:30:00 | 15 | 4.34 |
107 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-08-01 18:30:00 | 1 | 11.67 |
108 | FREEROLL | 2018-07-30 18:30:00 | 1 | 27.50 |
109 | 6-MAX | 2018-07-24 18:30:00 | 11 | 4.16 |
110 | TURBO | 2018-07-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
111 | 6-MAX | 2018-07-19 18:30:00 | 0 | 0.00 |
112 | FREEROLL | 2018-07-17 18:30:00 | 13 | 2.74 |
113 | SINGLE REENTRY DEEPSTACK (17:00) | 2018-07-15 17:00:00 | 2 | 9.07 |
114 | WEDNESDAY HOT | 2018-07-11 18:30:00 | 6 | 4.76 |
115 | FREEROLL | 2018-07-10 18:30:00 | 5 | 5.62 |
116 | 6-MAX | 2018-07-09 18:30:00 | 0 | 0.00 |
117 | FREEROLL | 2018-07-02 18:30:00 | 0 | 0.00 |
118 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-06-27 18:30:00 | 0 | 0.00 |
119 | 6-MAX | 2018-06-21 18:30:00 | 0 | 0.00 |
120 | TUESDAY HOT | 2018-06-19 18:30:00 | 0 | 0.00 |
121 | DEALER\'S CHOICE | 2018-06-14 18:30:00 | 0 | 0.00 |
122 | WEDNESDAY HOT | 2018-06-13 18:30:00 | 0 | 0.00 |
123 | FREEROLL | 2018-06-11 18:30:00 | 0 | 0.00 |
124 | FREEROLL | 2018-06-04 18:30:00 | 0 | 0.00 |
125 | FREEROLL | 2018-05-28 18:30:00 | 0 | 0.00 |
126 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEZOUT | 2018-05-26 17:00:00 | 0 | 0.00 |
127 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS FREEROLL | 2018-05-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
128 | SUPER FREEROLL | 2018-05-19 17:00:00 | 0 | 0.00 |
129 | FRIDAY BIG | 2018-05-18 18:30:00 | 0 | 0.00 |
130 | TURBO | 2018-05-16 18:30:00 | 0 | 0.00 |
131 | SUPER FREEROLL | 2018-05-12 17:00:00 | 6 | 5.56 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
