Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | FRIDAY BIG | 2020-10-02 19:00:00 | 5 | 11.24 |
2 | FRIDAY BIG | 2020-08-21 19:00:00 | 7 | 1.84 |
3 | 6 - MAX | 2020-08-20 19:00:00 | 6 | 1.59 |
4 | FREEROLL | 2020-08-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
5 | FRIDAY BIG | 2020-08-07 19:00:00 | 5 | 6.48 |
6 | TUESDAY HOTTER | 2020-08-04 19:00:00 | 13 | 1.64 |
7 | FREEROLL | 2020-08-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
8 | FREEROLL (19:00) | 2020-07-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
9 | TURBO (19:00) | 2020-07-13 19:00:00 | 9 | 2.29 |
10 | 6 - MAX (19:00) | 2020-07-09 19:00:00 | 0 | - |
11 | FRIDAY BIG | 2020-06-26 18:00:00 | 6 | 1.98 |
12 | 6 - MAX | 2020-06-25 18:00:00 | 0 | 0.00 |
13 | FREEROLL (17:00) | 2020-06-14 17:00:00 | 0 | 0.00 |
14 | 6 - MAX | 2020-03-02 18:00:00 | 0 | 0.00 |
15 | FRIDAY BIG | 2020-02-28 18:00:00 | 3 | 13.09 |
16 | ROZVADOV FREE (21.00) | 2020-02-26 21:00:00 | 8 | 8.31 |
17 | 6 - MAX | 2020-02-24 18:00:00 | 0 | 0.00 |
18 | ROZVADOV FREE (21:00) | 2020-02-19 18:00:00 | 0 | 0.00 |
19 | TURBO DEEP | 2020-02-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
20 | ROZVADOV FREE (21.00) | 2020-02-05 21:00:00 | 12 | 3.99 |
21 | FRIDAY BIG | 2020-01-31 18:00:00 | 9 | 7.52 |
22 | 6 - MAX | 2020-01-27 18:00:00 | 0 | 0.00 |
23 | TICKET TO ROZVADOV | 2020-01-24 18:00:00 | 9 | 5.23 |
24 | ROZVADOV FREE (21.00) | 2020-01-22 21:00:00 | 5 | 17.29 |
25 | 6 - MAX | 2020-01-20 18:00:00 | 5 | 3.46 |
26 | MONTHLY HIT - IPHONE 11 | 2020-01-17 18:00:00 | 0 | 0.00 |
27 | IPHONE FREE (21:00) | 2020-01-15 21:00:00 | 0 | 0.00 |
28 | IPHONE FREE (17:00) | 2020-01-11 17:00:00 | 0 | 0.00 |
29 | POKER AFTER MINDFIGHT | 2020-01-08 21:00:00 | 3 | 3.27 |
30 | KNOCK - OUT | 2019-12-18 18:00:00 | 0 | 0.00 |
31 | TURBO | 2019-12-16 18:00:00 | 2 | 4.54 |
32 | FREEROLL (17:00) | 2019-12-14 17:00:00 | 5 | 10.38 |
33 | KNOCK - OUT | 2019-12-12 18:00:00 | 0 | 0.00 |
34 | 6 - MAX | 2019-11-11 19:00:00 | 4 | 3.83 |
35 | NEMOKAMI BILIETAI ROAD TO EPT | 2019-10-30 21:00:00 | 0 | 0.00 |
36 | ROAD TO EPT 1O | 2019-10-25 18:00:00 | 0 | 0.00 |
37 | ROAD TO EPT 1L | 2019-10-11 18:00:00 | 0 | 0.00 |
38 | ROAD TO EPT 1C (17:00) | 2019-09-14 17:00:00 | 0 | 0.00 |
39 | 6 - MAX | 2019-09-04 19:00:00 | 12 | 2.56 |
40 | TURBO | 2019-08-26 19:00:00 | 10 | 3.42 |
41 | FRIDAY SPECIAL | 2019-08-16 19:00:00 | 1 | 15.00 |
42 | 6 - MAX | 2019-08-12 19:00:00 | 2 | 7.78 |
43 | DEEP | 2019-08-06 19:00:00 | 0 | 0.00 |
44 | MONDAY SPECIAL | 2019-08-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
45 | MONDAY SPECIAL | 2019-07-22 19:00:00 | 6 | 3.97 |
46 | 6 - MAX | 2019-07-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
47 | 6 - MAX | 2019-07-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
48 | DEEP | 2019-06-19 19:00:00 | 10 | 3.11 |
49 | DEEP (20:00) | 2019-06-15 20:00:00 | 0 | 0.00 |
50 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS 6 - MAX | 2019-06-03 19:00:00 | 5 | 10.38 |
51 | SAUSIO - BALANDŽIO TOP PERŽAIDIMAS | 2019-05-29 19:00:00 | 4 | 11.50 |
52 | 4 - MAX | 2019-05-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
53 | FRIDAY BIG | 2019-04-19 19:00:00 | 3 | 10.36 |
54 | FREEROLL | 2019-04-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
55 | FRIDAY BIG | 2019-04-05 19:00:00 | 11 | 3.86 |
56 | 4 - MAX | 2019-03-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
57 | KNOCK - OUT | 2019-03-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
58 | FRIDAY BIG | 2019-03-08 19:00:00 | 7 | 6.64 |
59 | DEEP | 2019-03-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
60 | 6-MAX | 2019-03-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
61 | FREEROLL | 2019-02-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
62 | FRIDAY BIG | 2019-02-22 19:00:00 | 4 | 8.63 |
63 | 6-MAX | 2019-02-19 19:00:00 | 3 | 8.72 |
64 | TURBO | 2019-02-07 19:00:00 | 11 | 2.38 |
65 | 6-MAX | 2019-02-05 19:00:00 | 9 | 9.49 |
66 | SUNDAY\'S NFL 6-MAX (18:00) | 2019-02-03 18:00:00 | 11 | 4.45 |
67 | DEEP | 2019-01-29 19:00:00 | 1 | 15.00 |
68 | 6-MAX | 2019-01-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
69 | 6-MAX | 2019-01-15 19:00:00 | 0 | 0.00 |
70 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 0 | 0.00 |
71 | DEEP | 2019-01-08 19:00:00 | 1 | 23.33 |
72 | RE-ENTRY (17:00) | 2019-01-05 17:00:00 | 3 | 7.09 |
73 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-21 19:00:00 | 10 | 8.71 |
74 | 6-MAX | 2018-12-18 19:00:00 | 6 | 5.16 |
75 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-14 19:00:00 | 0 | 0.00 |
76 | 6-MAX | 2018-12-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
77 | TURBO | 2018-12-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
78 | 6-MAX | 2018-12-05 19:00:00 | 0 | 0.00 |
79 | TURBO | 2018-11-28 19:00:00 | 1 | 13.33 |
80 | DEEP | 2018-11-22 19:00:00 | 7 | 8.86 |
81 | 6-MAX | 2018-11-21 19:00:00 | 2 | 16.20 |
82 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS MAIN EVENT | 2018-11-09 19:00:00 | 4 | 17.25 |
83 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS DEEP | 2018-11-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
84 | FRIDAY BIG | 2018-10-26 19:00:00 | 13 | 4.11 |
85 | TURBO | 2018-10-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
86 | DEEP | 2018-10-13 17:00:00 | 8 | 4.15 |
87 | Re - ENTRY | 2018-10-11 19:00:00 | 4 | 11.50 |
88 | FRIDAY BIG | 2018-10-05 19:00:00 | 4 | 6.71 |
89 | 6-MAX | 2018-10-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
90 | DEEP | 2018-10-02 19:00:00 | 1 | 28.33 |
91 | ATRANKA Į LSPF ČEMPIONATĄ | 2018-09-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
92 | TURBO | 2018-09-18 19:00:00 | 1 | 22.50 |
93 | 6-MAX | 2018-09-12 19:00:00 | 7 | 5.17 |
94 | FRIDAY BIG | 2018-09-07 19:00:00 | 1 | 19.17 |
95 | TURBO | 2018-09-05 19:00:00 | 1 | 11.67 |
96 | 6-MAX | 2018-09-04 19:00:00 | 2 | 23.33 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
