Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | TOP 100 KINGS OF TALLINN | 2019-01-12 17:00:00 | 0 | - |

2019 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 76 | 605.76 |
2 | Artūras Navickas | 68 | 550.64 |
3 | Tomas Puodžiukaitis | 65 | 416.80 |
4 | valerijus jagello | 48 | 416.20 |
5 | Donatas Norvaišas | 22 | 390.90 |
Visi reitingai |
