Nario dalyvauti turnyrai
Nr. | Turnyro pavadinimas | Turnyro data | Vieta | Reitingas |
1 | ATRANKA Į LSPF ČEMPIONATĄ | 2019-10-07 19:00:00 | 5 | 6.92 |
2 | FRIDAY BIG | 2019-08-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
3 | IQ TURBO (21:00 val) | 2019-04-23 21:00:00 | 0 | 0.00 |
4 | FRIDAY BIG | 2019-01-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
5 | DEALER\'S CHOICE | 2019-01-16 19:00:00 | 3 | 7.09 |
6 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
7 | FISHERMAN\'S FRIDAY | 2018-12-07 19:00:00 | 8 | 8.65 |
8 | FRIDAY BIG | 2018-11-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
9 | VILNIAUS MIESTO ČEMPIONATAS TURBO | 2018-11-06 19:00:00 | 8 | 10.73 |
10 | TURBO | 2018-10-24 19:00:00 | 4 | 11.02 |
11 | 6-MAX | 2018-10-17 19:00:00 | 1 | 19.17 |
12 | ATRANKA Į LSPF ANUPRIŠKES | 2018-10-16 19:00:00 | 11 | 6.53 |
13 | 6-MAX | 2018-10-09 19:00:00 | 5 | 9.51 |
14 | DEEP | 2018-10-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
15 | FREEZOUT + re-entry | 2018-09-11 19:00:00 | 6 | 6.35 |
16 | 6-MAX | 2018-09-04 19:00:00 | 3 | 19.08 |
17 | TUESDAY HOT | 2018-08-28 19:00:00 | 1 | 22.50 |
18 | 6-MAX | 2018-08-02 18:30:00 | 12 | 2.28 |
19 | FREEROLL | 2018-07-30 18:30:00 | 5 | 12.54 |
20 | ATRANKA Į LSPF VASAROS STOVYKLĄ | 2018-07-26 18:30:00 | 13 | 0.27 |
21 | FREEROLL | 2018-07-25 18:30:00 | 0 | 0.00 |
22 | FREEROLL | 2018-07-10 18:30:00 | 6 | 4.76 |
23 | WEDNESDAY HOT | 2018-07-04 18:30:00 | 4 | 10.06 |
24 | SINGLE REENTRY DEEPSTACK | 2018-06-26 18:30:00 | 16 | 1.73 |
25 | FRIDAY BIG | 2018-06-22 18:30:00 | 1 | 19.17 |
26 | FRIDAY BIG | 2018-05-18 18:30:00 | 0 | 0.00 |
27 | 6 - MAX | 2018-04-26 18:30:00 | 1 | 24.17 |
28 | FREEROLL | 2018-04-24 18:30:00 | 0 | 0.00 |
29 | TURBO | 2018-04-17 18:30:00 | 0 | 0.00 |
30 | ATRANKA Į LSPF VILNIUS | 2018-03-15 18:30:00 | 0 | 0.00 |
31 | 6 - MAX | 2018-02-28 18:30:00 | 7 | 7.38 |
32 | DVIEMS KARALIAMS SEPTYNERI - Samsung S8+ (1C) | 2018-02-23 18:30:00 | 0 | 0.00 |
33 | 6 - MAX | 2018-02-08 18:30:00 | 4 | 10.06 |
34 | NFL SUNDAY IX (paskutinis etapas) + SUPERBOWL turn pradžia - 20:00 | 2018-02-04 20:00:00 | 0 | 0.00 |
35 | FRIDAY BIG | 2018-02-02 18:30:00 | 0 | 0.00 |
36 | FRIDAY BIG | 2018-01-26 18:30:00 | 0 | 0.00 |
37 | THURSDAY HOT | 2017-12-07 18:30:00 | 4 | 4.31 |
38 | FRIDAY BIG | 2017-12-01 18:30:00 | 5 | 14.27 |
39 | WEDNESDAY HOT | 2017-11-29 18:30:00 | 9 | 0.65 |
40 | FREEROLL | 2017-11-14 18:30:00 | 3 | 22.36 |
41 | ATRANKA Į LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATĄ (FREEROLL) | 2017-11-11 17:00:00 | 13 | 5.20 |
42 | FRIDAY BIG | 2017-11-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
43 | Vilniaus Miesto Čempionatas FREEZOUT | 2017-11-04 18:30:00 | 20 | 3.33 |
44 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT | 2017-11-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
45 | ATRANKA Į LIETUVOS SPORTINIO POKERIO ČEMPIONATĄ | 2017-10-26 18:30:00 | 6 | 3.97 |
46 | TURBO DEEP | 2017-10-19 18:30:00 | 3 | 6.00 |
47 | FRIDAY BIG (pradžia 18:30) | 2017-10-06 18:30:00 | 0 | 0.00 |
48 | THURSDAY HOT (pradžia 18:30) | 2017-10-05 18:30:00 | 8 | 9.00 |
49 | THURSDAY HOT | 2017-09-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
50 | FREEROLL | 2017-09-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
51 | ATRANKA Į LSPF KAUNAS (pradžia 16:00) | 2017-09-17 16:00:00 | 5 | 1.73 |
52 | TURBO DEEP (pradžia 16:00) | 2017-09-16 16:00:00 | 9 | 3.93 |
53 | SEPTEMBER BIG (Playstation 4) | 2017-09-15 19:00:00 | 6 | 31.75 |
54 | THURSDAY HOT | 2017-08-31 19:00:00 | 5 | 3.03 |
55 | 6-MAX | 2017-08-30 19:00:00 | 0 | 0.00 |
56 | TUESDAY HOT | 2017-08-29 19:00:00 | 13 | 3.56 |
57 | FREEROLL | 2017-08-21 19:00:00 | 4 | 20.60 |
58 | LSPF Palanga Satellite (APGYVENDINIMAS 5***** VIEŠBUTYJE) | 2017-08-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
59 | 6-MAX | 2017-08-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
60 | WEDNESDAY HOT | 2017-07-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
61 | FREEROLL | 2017-07-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
62 | FREEROLL | 2017-06-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
63 | FREEROLL | 2017-06-05 19:00:00 | 15 | 7.40 |
64 | DVIEMS KARALIAMS ŠEŠERI! | 2017-03-10 18:30:00 | 31 | 12.86 |
65 | FREEROLL | 2017-03-07 19:00:00 | 0 | 0.00 |
66 | FREEZOUT | 2017-03-02 19:00:00 | 9 | 8.83 |
67 | FRIDAY BIG | 2017-02-24 19:00:00 | 8 | 14.89 |
68 | THURSDAY HOT | 2017-02-23 19:00:00 | 1 | 28.33 |
69 | FREEROLL | 2017-02-21 19:00:00 | 10 | 23.32 |
70 | OlyBet Wednesdays | 2017-01-18 19:00:00 | 5 | 8.65 |
71 | OlyBet Wednesdays | 2017-01-11 19:00:00 | 0 | 0.00 |
72 | OlyBet Challenge | 2017-01-05 19:00:00 | 7 | 4.80 |
73 | FREEROLL | 2016-12-20 19:00:00 | 19 | 8.87 |
74 | FRIDAY BIG | 2016-12-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
75 | FRIDAY BIG | 2016-11-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
76 | FREEZOUT | 2016-11-17 19:00:00 | 5 | 12.10 |
77 | NFL SUNDAYS III | 2016-11-13 17:00:00 | 0 | 0.00 |
78 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-31 19:00:00 | 5 | 6.05 |
79 | FREEROLL | 2016-08-23 19:00:00 | 21 | 10.39 |
80 | KNOCK OUT | 2016-08-18 19:00:00 | 4 | 7.67 |
81 | FREEROLL | 2016-08-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
82 | BIG FREEROLL | 2016-08-13 15:00:00 | 1 | 20.83 |
83 | FRIDAY BIG | 2016-08-12 19:00:00 | 19 | 4.55 |
84 | FRIDAY BIG | 2016-08-05 19:00:00 | 14 | 2.11 |
85 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-08-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
86 | FREEROLL | 2016-08-01 19:00:00 | 3 | 34.90 |
87 | FRIDAY BIG | 2016-07-29 19:00:00 | 4 | 21.56 |
88 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA 8 | 2016-07-28 19:00:00 | 15 | 3.57 |
89 | FREEROLL | 2016-07-25 19:00:00 | 2 | 33.71 |
90 | ON YOUR BIKE SU DVIRAČIŲ ARENA 6 | 2016-07-21 19:00:00 | 10 | 0.62 |
91 | FRIDAY BIG | 2016-07-15 19:00:00 | 12 | 7.97 |
92 | WEDNESDAY CHALLENGE | 2016-07-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
93 | FRIDAY BIG | 2016-07-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
94 | FREEROLL | 2016-06-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
95 | BIG FREEROLL | 2016-06-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
96 | LSPF KAUNAS ATRANKA | 2016-05-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
97 | FRIDAY BIG | 2016-05-06 19:00:00 | 12 | 9.39 |
98 | FREEROLL | 2016-05-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
99 | BIG STACK FREEROLL FREEZOUT | 2016-04-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
100 | FREEROLL | 2016-04-09 17:00:00 | 0 | 0.00 |
101 | BIG STACK FREEROLL DUBINGIAI SPECIAL | 2016-03-01 19:00:00 | 0 | 0.00 |
102 | FRIDAY BIG | 2016-02-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
103 | DUBINGIAI CUP 2015 satellite | 2016-02-17 19:00:00 | 0 | 0.00 |
104 | FRIDAY BIG | 2016-01-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
105 | KALĖDŲ HIGHROLLER | 2015-12-19 16:00:00 | 0 | 0.00 |
106 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-12-09 19:00:00 | 1 | 21.67 |
107 | NPT feat. NESĖ. SATELITAS | 2015-12-03 19:00:00 | 3 | 10.91 |
108 | NFL SUNDAY 7 | 2015-11-29 16:00:00 | 4 | 8.15 |
109 | FRIDAY BIG | 2015-11-27 19:00:00 | 1 | 54.17 |
110 | FREEROLL | 2015-11-23 19:00:00 | 8 | 21.46 |
111 | FRIDAY BIG | 2015-11-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
112 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-11-18 19:00:00 | 0 | 0.00 |
113 | FREEROLL | 2015-11-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
114 | FREEROLL | 2015-10-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
115 | Vilniaus Miesto Čempionatas MAIN EVENT | 2015-09-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
116 | Vilniaus Miesto Čempionatas Side event FREEZOUT | 2015-09-24 19:00:00 | 6 | 17.86 |
117 | RUDENS SEZONO STARTAS 1A | 2015-09-10 19:00:00 | 0 | 0.00 |
118 | TURBO DEEP KNOCK-OUT | 2015-09-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
119 | FREEROLL | 2015-08-31 19:00:00 | 0 | 0.00 |
120 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
121 | FREEROLL | 2015-08-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
122 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
123 | DU KARALIAI VASAROS TAURĖ | 2015-08-12 19:00:00 | 9 | 7.20 |
124 | 6-MAX | 2015-08-11 19:00:00 | 4 | 7.19 |
125 | FRIDAY BIG | 2015-08-07 19:00:00 | 12 | 7.40 |
126 | FREEROLL | 2015-07-20 19:00:00 | 0 | - |
127 | FREEROLL | 2015-06-29 19:00:00 | 0 | - |
128 | FREEROLL | 2015-06-25 19:00:00 | 11 | 15.14 |
129 | FREEROLL | 2015-06-22 19:00:00 | 20 | 17.30 |
130 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-06-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
131 | FREEROLL | 2015-06-08 19:00:00 | 19 | 14.10 |
132 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-06-03 19:00:00 | 0 | 0.00 |
133 | FREEROLL | 2015-06-01 19:00:00 | 7 | 29.52 |
134 | FRIDAY BIG | 2015-05-29 19:00:00 | 0 | 0.00 |
135 | FREEROLL | 2015-05-25 19:00:00 | 0 | 0.00 |
136 | OLYMPIC CHALLENGE 6 MAX | 2015-05-19 19:00:00 | 21 | 0.65 |
137 | FREEROLL | 2015-05-18 19:00:00 | 12 | 22.77 |
138 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-05-11 19:00:00 | 6 | 34.13 |
139 | LOCKOUT FREEROLL | 2015-05-09 16:00:00 | 0 | 0.00 |
140 | DVIRAČIŲ ARENA PAVASARIO IŠŠŪKIS 4 | 2015-05-06 19:00:00 | 11 | 4.75 |
141 | FREEROLL | 2015-05-02 17:00:00 | 0 | 0.00 |
142 | THURSDAY SPECIAL | 2015-04-30 19:00:00 | 5 | 16.43 |
143 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-04-28 19:00:00 | 30 | 9.44 |
144 | FREEROLL | 2015-04-20 19:00:00 | 0 | 0.00 |
145 | FREEROLL SUPER TAB | 2015-04-13 19:00:00 | 18 | 20.32 |
146 | DEEPSTACK FREEZEOUT SATELITTE OLYMPIC | 2015-04-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
147 | LOCKOUT PROGRESIVE KNOCK-OUT FREEROLL | 2015-03-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
148 | FREEROLL | 2015-03-23 19:00:00 | 0 | 0.00 |
149 | FREEROLL | 2015-03-16 19:00:00 | 0 | 0.00 |
150 | OLYMPIC 2ND CHANCE | 2015-03-15 15:00:00 | 0 | 0.00 |
151 | SATELITAS Į GIMTADIENIO HIGHROLLER II | 2015-03-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
152 | SATELITAS Į GIMTADIENIO HIGHROLLER I | 2015-03-11 19:00:00 | 9 | 5.89 |
153 | FREEROLL | 2015-03-09 19:00:00 | 10 | 25.81 |
154 | OLYMPIC CHALLENGE | 2015-03-04 19:00:00 | 12 | 3.99 |
155 | FREEROLL | 2015-03-02 19:00:00 | 9 | 31.41 |
156 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1E | 2015-02-27 19:00:00 | 0 | 0.00 |
157 | HAPPY BIRTHDAY DU KARALIAI 1A | 2015-02-23 19:00:00 | 0 | - |
158 | GALAXY FRIDAY | 2015-02-13 19:00:00 | 6 | 14.29 |
159 | TONYRESORT SUPERCUP 2 | 2015-02-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
160 | FREE FREEroll FREEzeout on day of FREEdom | 2015-02-16 17:00:00 | 0 | 0.00 |
161 | FREEROLL | 2015-02-09 19:00:00 | 0 | 0.00 |
162 | FREEROLL | 2015-02-02 19:00:00 | 0 | 0.00 |
163 | FREEROLL | 2015-01-26 19:00:00 | 0 | 0.00 |
164 | FREEZEOUT SATELLITE €70 OLYMPIC | 2015-01-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
165 | FREEROLL | 2015-01-19 19:00:00 | 0 | 0.00 |
166 | FREEROLL | 2015-01-17 16:30:00 | 1 | 28.33 |
167 | FREEROLL atranka į WINTER BIG | 2015-01-12 19:00:00 | 0 | 0.00 |
168 | FREEROLL | 2015-01-05 19:00:00 | 0 | - |
169 | FREEROLL | 2014-12-22 19:00:00 | 0 | 0.00 |
170 | IPO Dublin atranka | 2014-12-20 18:00:00 | 0 | - |
171 | IPO Dublin atranka | 2014-12-15 19:00:00 | 0 | - |
172 | FREEROLL | 2014-12-08 19:00:00 | 0 | 0.00 |
173 | FREEROLL | 2014-12-01 19:00:00 | 0 | - |
174 | FREEROLL | 2014-11-24 19:00:00 | 0 | 0.00 |
175 | Vilnius Open Championship 1A | 2014-11-20 19:00:00 | 0 | - |
176 | FREEROLL | 2014-11-17 19:00:00 | 0 | - |
177 | FREEROLL | 2014-11-10 18:30:00 | 0 | 0.00 |
178 | FREEROLL | 2014-11-03 19:00:00 | 0 | - |
179 | OLYMPIC FREEROLL | 2014-11-02 17:00:00 | 0 | 0.00 |
180 | FREEROLL | 2014-10-27 18:30:00 | 0 | 0.00 |
181 | FREEROLL | 2014-10-21 19:00:00 | 0 | 0.00 |
182 | Atranka į Lietuvos Sportinio Pokerio Čempionatą FREEROLL | 2014-10-13 19:00:00 | 0 | 0.00 |
183 | FREEROLL FREEZEOUT | 2014-10-12 17:00:00 | 0 | 0.00 |
184 | KNOCK-OUT | 2014-10-11 16:00:00 | 0 | - |
185 | 6-MAX | 2014-10-07 18:30:00 | 0 | - |
186 | FREEROLL | 2014-10-06 18:30:00 | 0 | - |
187 | GALAXY FRIDAY | 2014-10-03 18:30:00 | 0 | 0.00 |
188 | FREEROLL | 2014-09-29 18:30:00 | 0 | 0.00 |
189 | FREEROLL | 2014-09-22 18:30:00 | 0 | 0.00 |
190 | FREEROLL | 2014-09-08 18:30:00 | 0 | - |
191 | FREEROLL | 2014-09-01 18:30:00 | 0 | - |
192 | FREEROLL | 2014-08-30 17:00:00 | 0 | - |
193 | Į ŽVEJO ĮŠŠŪKĮ SU POKERMANIA.LT | 2014-08-28 19:00:00 | 0 | - |
194 | FREEROLL | 2014-08-25 19:00:00 | 0 | - |
195 | OLYMPIC FREEROLL DC | 2014-08-24 16:00:00 | 0 | - |
196 | SAMSUNG TAB | 2014-08-22 19:00:00 | 0 | - |
197 | Į ŽVEJO ĮŠŠŪKĮ SU POKERMANIA.LT | 2014-08-21 19:00:00 | 0 | - |
198 | FREEROLL | 2014-08-18 19:00:00 | 0 | - |
199 | FREEROLL | 2014-08-11 19:00:00 | 0 | - |
200 | 6-MAX | 2014-08-05 19:00:00 | 0 | - |
201 | FREEROLL | 2014-08-04 19:00:00 | 0 | - |
202 | FREEROLL | 2014-07-28 19:00:00 | 0 | - |
203 | SAMSUNG TAB | 2014-07-25 19:00:00 | 0 | - |
204 | 6-MAX | 2014-07-23 19:00:00 | 0 | - |
205 | FREEROLL | 2014-07-21 19:00:00 | 0 | - |
206 | SAMSUNG TAB (2R1A) | 2014-07-18 19:00:00 | 0 | - |
207 | FREEROLL | 2014-07-14 19:00:00 | 0 | - |
208 | FREEROLL + WORLD CUP FINAL | 2014-07-13 18:00:00 | 0 | - |
209 | FREEROLL | 2014-07-07 19:00:00 | 0 | - |
210 | SAMSUNG TAB (2R1A) | 2014-07-03 19:00:00 | 0 | - |
211 | ATRANKA Į KK SUPERWEEKEND | 2014-07-01 19:00:00 | 0 | - |
212 | FREEROLL | 2014-06-30 19:00:00 | 0 | - |
213 | ATRANKA Į KK SUPERWEEKEND | 2014-06-19 19:00:00 | 0 | - |
214 | FREEROLL | 2014-06-16 19:00:00 | 0 | - |
215 | SAMSUNG TAB (2 Re-entry) | 2014-06-13 19:00:00 | 0 | - |
216 | FREEROLL | 2014-06-09 19:00:00 | 0 | - |
217 | FREEROLL | 2014-06-02 19:00:00 | 0 | - |

2019 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 76 | 605.76 |
2 | Artūras Navickas | 65 | 496.95 |
3 | Tomas Puodžiukaitis | 65 | 416.80 |
4 | valerijus jagello | 47 | 396.49 |
5 | Eglė Grigoraitienė | 47 | 368.47 |
Visi reitingai |
