NFL SUNDAYS
Įvykę turnyrai
NFL SUNDAY IX (paskutinis etapas) + SUPERBOWL turn pradžia - 20:00NFL SUNDAY VIII (FREEROLL) startas 16:00
Serijos reitingai
Nr. | Vardas | Pavardė | Surinkti taškai |
1 | 122.80 | ||
2 | Lukas | Dragūnas | 22.04 |
3 | Matas | Rutkauskas | 13.40 |
4 | Edvinas | Mačiulaitis | 11.91 |
5 | Tomas | Puodžiukaitis | 10.70 |
6 | Tautvydas | Ananis | 6.71 |
7 | Kristijonas | Radvila | 2.94 |
8 | Jonas | Mališauskas | 0.00 |
9 | Vitalijus | Kitovas | 0.00 |
10 | Žygimantas | Černevičius | 0.00 |
11 | Skirmantas | Tomkevičius | 0.00 |
12 | Gediminas | Bruzgis | 0.00 |
13 | Marius | Plycius | 0.00 |
14 | Eimantas | Vaičiulis | 0.00 |
15 | Vladimir | Aripovskij | 0.00 |
16 | Klemens | Aripovski | 0.00 |
17 | Paulius | Gaidulevičius | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
