„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Mykolas | Guiga | 16.27 |
2 | Tomas | Mankevičius | 13.99 |
3 | Robertas | Mankevičius | 10.83 |
4 | Artūras | Navickas | 8.64 |
5 | Marius | Plycius | 0.00 |
6 | Andrius | Kovalevič | 0.00 |
7 | Klemens | Aripovski | 0.00 |
8 | Marius | Cicėnas | 0.00 |

2019 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | valerijus jagello | 16 | 147.96 |
2 | Vaidotas Vaičius | 13 | 125.52 |
3 | Vytautas Jaruševičius | 17 | 117.81 |
4 | Kristijonas Radvila | 14 | 97.17 |
5 | Jonas Mališauskas | 10 | 95.00 |
Visi reitingai |
