„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Tomas | Maskeliūnas | 40.00 |
2 | Robertas | Gervė | 25.08 |
3 | Dmitrij | Černyšev | 19.02 |
4 | Edgaras | Tamoševičius | 13.09 |
5 | Eglė | Grigoraitienė | 11.28 |
6 | Tomas | Mankevičius | 10.53 |
7 | Artūras | Navickas | 8.68 |
8 | Ramūnas | Grigoraitis | 0.00 |
9 | Linas | Viktorinas | 0.00 |
10 | Simas | Karaliūnas | 0.00 |
11 | Marius | Plycius | 0.00 |
12 | Tomas | Pocevičius | 0.00 |

2019 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | valerijus jagello | 16 | 147.96 |
2 | Vaidotas Vaičius | 13 | 125.52 |
3 | Vytautas Jaruševičius | 17 | 117.81 |
4 | Kristijonas Radvila | 14 | 97.17 |
5 | Jonas Mališauskas | 10 | 95.00 |
Visi reitingai |
