„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Dominik | Chrypa | 25.83 |
2 | Dmitrij | Černyšev | 13.42 |
3 | Artūras | Navickas | 9.22 |
4 | Tomas | Mankevičius | 8.31 |
5 | Irmantas | Paulauskas | 0.00 |
6 | Jonas | Mališauskas | 0.00 |
7 | Simas | Karaliūnas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
