„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Tomas | Mankevičius | 27.50 |
2 | Jonas | Mališauskas | 20.74 |
3 | Tomas | Puodžiukaitis | 14.38 |
4 | Artūras | Navickas | 12.54 |
5 | Edvinas | Mačiulaitis | 9.00 |
6 | Ramūnas | Danys | 8.18 |
7 | Rimantas | Sirutis | 7.46 |
8 | NojusTeodoras | Vanagas | 6.26 |
9 | Vaidotas | Vaičius | 5.75 |
10 | Natalija | Ivanova | 4.45 |
11 | Žydrūnas | Eisinas | 4.08 |
12 | Rytis | Vaitkunskas | 0.00 |
13 | Rytis | Antanavičius | 0.00 |
14 | Arnoldas | Klimčiauskas | 0.00 |
15 | Dmitrij | Černyšev | 0.00 |
16 | Jevgenija | Želdakova | 0.00 |
17 | Ernestas | Stuglys | 0.00 |
18 | Dominik | Chrypa | 0.00 |
19 | Mindaugas | Melkūnas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
