„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Ramūnas | Danys | 18.15 |
2 | Vaidotas | Vaičius | 12.46 |
3 | Ernestas | Stuglys | 8.49 |
4 | Žydrūnas | Eisinas | 7.62 |
5 | Tomas | Mankevičius | 6.87 |
6 | Eglė | Grigoraitienė | 6.22 |
7 | Mykolas | Guiga | 5.64 |
8 | Jonas | Mališauskas | 5.12 |
9 | Audrius | Pševlockis | 4.23 |
10 | Marius | Plycius | 3.83 |
11 | Rytis | Vaitkunskas | 0.00 |
12 | Andrej | Marčak | 0.00 |
13 | Ramūnas | Grigoraitis | 0.00 |
14 | Paulius | Gaidulevičius | 0.00 |
15 | Saulius | Salcas | 0.00 |
16 | Laimonas | Paulauskas | 0.00 |
17 | Arnoldas | Strokovas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
