„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Dmitrij | Černyšev | 27.50 |
2 | Artūras | Navickas | 16.90 |
3 | Bernardas | Blažys | 12.54 |
4 | Kristijonas | Radvila | 9.00 |
5 | Ramūnas | Grigoraitis | 7.46 |
6 | Vaidotas | Vaičius | 6.26 |
7 | Rimantas | Sirutis | 5.75 |
8 | Edvinas | Mačiulaitis | 4.85 |
9 | Jonas | Mališauskas | 0.00 |
10 | Augustinas | Jankaitis | 0.00 |
11 | Mantas | Andrašius | 0.00 |
12 | Justas | Vasiljevas | 0.00 |
13 | Edgaras | Slabada | 0.00 |
14 | Jevgenija | Želdakova | 0.00 |
15 | Rytis | Vaitkunskas | 0.00 |
16 | Ignas | Špokas | 0.00 |
17 | Edvinas | Grižas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
