„NFL SUNDAY“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Rokas | Mykolaitis | 11.67 |
2 | Edvinas | Mačiulaitis | 8.43 |
3 | Gytis | Blaževičius | 6.54 |
4 | Raimis | Diacenko | 5.27 |
5 | Tomas | Jankauskas | 4.32 |
6 | Saulius | Šukys | 3.57 |
7 | Maksim | Jakšanov | 2.95 |
8 | Paulius | Trakymas | 2.42 |
9 | Rosvaldas | Ramunis | 1.96 |
10 | Tomas | Malukas | 1.55 |
11 | Justas | Sadaunykas | 1.19 |
12 | Dmitrij | Bogdanov | 0.85 |
13 | Dainius | Vingilis | 0.00 |
14 | Dovydas | Devyžis | 0.00 |
15 | Vitalij | Kisiel | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
