„HOT THURSDAY“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Danas | Vasikevicius | 20.83 |
2 | Tomas | Jucius | 15.56 |
3 | Vaidotas | Vaičius | 12.54 |
4 | Dmitrij | Černyšev | 10.54 |
5 | Paul | Trusch | 9.08 |
6 | Gytis | Ališauskas | 7.94 |
7 | Raimondas | Katinas | 7.01 |
8 | Renata | Kaškelytė | 6.23 |
9 | Dominik | Chrypa | 5.56 |
10 | Rimantas | Sirutis | 4.98 |
11 | Maksim | Jakšanov | 4.45 |
12 | Taurintas | Sutkus | 3.99 |
13 | Andrey | More | 3.56 |
14 | Artur | Vinel | 3.17 |
15 | Lukas | Sucharskas | 2.81 |
16 | Jevgenija | Želdakova | 2.47 |
17 | Paulius | Gintautas | 0.00 |
18 | Tomas | Kilijonas | 0.00 |
19 | Jaunius | Daugėnas | 0.00 |
20 | Vidmantas | Vyšniauskas | 0.00 |
21 | Dovydas | Devyžis | 0.00 |
22 | Dainius | Maksvytis | 0.00 |
23 | Linas | Abramavičius | 0.00 |
24 | valerijus | jagello | 0.00 |
25 | Gabrielius | Zemenauskas | 0.00 |
26 | Ignas | Kvedaravičius | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
