„DEALER\'S CHOICE“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Rimantas | Sirutis | 12.50 |
2 | Artūras | Navickas | 9.07 |
3 | Vitalijus | Kitovas | 7.09 |
4 | Linas | Abramavičius | 5.75 |
5 | Mantas | Blazevicius | 4.76 |
6 | Renata | Kaškelytė | 3.97 |
7 | Mantas | Kudarauskas | 3.32 |
8 | Justinas | Gineika | 2.77 |
9 | Vytautas | Jaruševičius | 2.29 |
10 | valerijus | jagello | 1.87 |
11 | Maksim | Jakšanov | 1.48 |
12 | Martyna | Paliulytė | 0.00 |
13 | Vidmantas | Vyšniauskas | 0.00 |
14 | Dainius | Maksvytis | 0.00 |
15 | Dovydas | Devyžis | 0.00 |
16 | Vytis | Kaminskas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
