„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Donatas | Norvaišas | 22.50 |
2 | Jonas | Mališauskas | 16.85 |
3 | Algirdas | Skalskis | 13.63 |
4 | Tomas | Puodžiukaitis | 11.50 |
5 | Taurius | Sinkevicius | 9.94 |
6 | Halldor | Sigurdarson | 8.73 |
7 | Rytis | Antanavičius | 7.75 |
8 | Eglė | Grigoraitienė | 6.92 |
9 | Dainius | Ambrulevičius | 6.22 |
10 | Vytautas | Jaruševičius | 5.60 |
11 | Tomas | Malukas | 5.05 |
12 | valerijus | jagello | 4.55 |
13 | renat | kovalenko | 4.11 |
14 | Andrius | Riauba | 3.70 |
15 | Vaidotas | Vaičius | 3.32 |
16 | Renata | Kaškelytė | 0.00 |
17 | Danas | Vasikevicius | 0.00 |
18 | Rytis | Vaitkunskas | 0.00 |
19 | Artur | Vinel | 0.00 |
20 | Gvidas | Narkevičius | 0.00 |
21 | Justinas | Siaurusevičius | 0.00 |
22 | Saulius | Regelskis | 0.00 |
23 | Edvinas | Didžiūnas | 0.00 |
24 | Andrius | Kranšteinas | 0.00 |
25 | Linas | Abramavičius | 0.00 |
26 | Martynas | Zigas | 0.00 |
27 | Ovidijus | Statkevičius | 0.00 |
28 | Jaunius | Daugėnas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
