„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Vaidotas | Vaičius | 18.33 |
2 | Dmitrij | Černyšev | 13.61 |
3 | Matas | Sabulis | 10.91 |
4 | Tomas | Mankevičius | 9.10 |
5 | Artūras | Navickas | 7.78 |
6 | Robertas | Mankevičius | 6.75 |
7 | Tomas | Puodžiukaitis | 5.90 |
8 | Erik | Šturo | 5.19 |
9 | Rūta | Valiukaitė | 4.58 |
10 | Algirdas | Skalskis | 0.00 |
11 | Martynas | Baublys | 0.00 |
12 | Ona | Minge | 0.00 |
13 | Laimis | Grigucevicius | 0.00 |
14 | Rokas | Lazdauskas | 0.00 |
15 | Adomas | Liutkevicius | 0.00 |
16 | ramunas | saulis | 0.00 |
17 | Justas | Sadaunykas | 0.00 |
18 | Indrė | Daukšaitė | 0.00 |
19 | Justas | Kazkaevičius | 0.00 |
20 | Marius | Asteika | 0.00 |
21 | Ieva | Arlauskaitė | 0.00 |
22 | Ignas | Musinas | 0.00 |
23 | Aivaras | Ivanauskas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
