„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Vaidotas | Vaičius | 20.83 |
2 | Vilius | Maniusis | 15.56 |
3 | Paulius | Trakymas | 12.54 |
4 | Egis | Jakas | 10.54 |
5 | Robertas | Gervė | 9.08 |
6 | Mindaugas | Mačiulis | 7.94 |
7 | Osvaldas | Grasys | 7.01 |
8 | Andrius | Riauba | 6.23 |
9 | Artūras | Navickas | 5.56 |
10 | Tomas | Mankevičius | 4.98 |
11 | Tomas | Puodžiukaitis | 4.45 |
12 | Robertas | Mankevičius | 3.99 |
13 | Taurius | Sinkevicius | 3.56 |
14 | Kęstutis | Bėliakas | 3.17 |
15 | Ruta | Lusaite | 0.00 |
16 | Lukas | Baranauskas | 0.00 |
17 | Jonas | Mališauskas | 0.00 |
18 | Rūta | Valiukaitė | 0.00 |
19 | Indrė | Daukšaitė | 0.00 |
20 | Martynas | Mažrimas | 0.00 |
21 | Renata | Kaškelytė | 0.00 |
22 | Mantas | Beinorius | 0.00 |
23 | Karolis | Knieža | 0.00 |
24 | Karolis | Šlekaitis | 0.00 |
25 | Mindaugas | Mecejus | 0.00 |
26 | Algirdas | Skalskis | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
