„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Tomas | Jagela | 22.50 |
2 | Liucijus | Malijonis | 16.85 |
3 | Ignas | Mazeika | 13.63 |
4 | Artūras | Navickas | 11.50 |
5 | Justinas | Banelis | 9.94 |
6 | Mushegh | Aghajanyan | 8.73 |
7 | Vaidotas | Vaičius | 7.75 |
8 | Tomas | Mankevičius | 6.92 |
9 | renat | kovalenko | 6.22 |
10 | valerijus | jagello | 5.60 |
11 | Audrone | Kilikeviciute | 0.00 |
12 | Ernestas | Ščiglo | 0.00 |
13 | Jevgenija | Želdakova | 0.00 |
14 | Gytautas | Šližys | 0.00 |
15 | Jonis | Bravo | 0.00 |
16 | Rokas | Grincevičius | 0.00 |
17 | Samvel | Saribekian | 0.00 |
18 | Modestas | Kurauskas | 0.00 |
19 | Edgaras | Jankunas | 0.00 |
20 | Herkus | Matiukas | 0.00 |
21 | Julius | Politika | 0.00 |
22 | Justas | Sadaunykas | 0.00 |
23 | Danielius | Nomanovas | 0.00 |
24 | Agnius | Daubaris | 0.00 |
25 | Arnoldas | Strokovas | 0.00 |
26 | Adomas | Liutkevicius | 0.00 |
27 | Taurius | Sinkevicius | 0.00 |
28 | Tomas | Naglys | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
