„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Tadas | Eidukaitis | 15.83 |
2 | Artūras | Navickas | 11.67 |
3 | Tomas | Puodžiukaitis | 9.27 |
4 | Tomas | Mankevičius | 7.67 |
5 | Vaidotas | Vaičius | 6.48 |
6 | Vidmantas | Vyšniauskas | 5.56 |
7 | renat | kovalenko | 4.80 |
8 | Erik | Šturo | 4.15 |
9 | Eglė | Grigoraitienė | 3.60 |
10 | Andrius | Kranšteinas | 3.11 |
11 | Ieva | Arlauskaitė | 2.67 |
12 | Tadas | Jadzevicius | 2.28 |
13 | Ignas | Musinas | 1.92 |
14 | Ramūnas | Grigoraitis | 0.00 |
15 | Irmantas | Rulis | 0.00 |
16 | Kristijonas | Radvila | 0.00 |
17 | Lukas | Krukovski | 0.00 |
18 | Adomas | Liutkevicius | 0.00 |
19 | Eligijus | Mineikis | 0.00 |
20 | Edgaras | Jankunas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
