„FRIDAY SPECIAL“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Ignas | brazinskas | 15.00 |
2 | Ignas | Mazeika | 11.02 |
3 | Tomas | Mankevičius | 8.72 |
4 | Piotras | Makusevas | 7.19 |
5 | Ernestas | Dairutis | 6.05 |
6 | Robertas | Akelaitis | 5.16 |
7 | Tadas | Šerepėka | 4.43 |
8 | Sergey | Kuksov | 3.81 |
9 | Rimantas | Sirutis | 3.27 |
10 | Audrius | Pševlockis | 2.80 |
11 | Kristupas | Vaičius | 2.38 |
12 | Vaidotas | Vaičius’s | 1.99 |
13 | Kristupas | Songaila | 1.64 |
14 | Dovydas | Simoliunas | 1.32 |
15 | Simonas | Mizaras | 1.02 |
16 | Vilius | Maniusis | 0.74 |
17 | Kęstutis | Bėliakas | 0.48 |
18 | Justinas | Andrejauskas | 0.23 |
19 | Tomas | Puodžiukaitis | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
