„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Arnoldas | Klimčiauskas | 22.50 |
2 | Adomas | Liutkevicius | 16.85 |
3 | Dmitrij | Černyšev | 13.63 |
4 | Taurius | Sinkevicius | 11.50 |
5 | Vaidas | Mitrofanas | 9.94 |
6 | Tadas | Šerepėka | 8.73 |
7 | valerijus | jagello | 7.75 |
8 | Ema | Liūnė | 6.92 |
9 | Vaidotas | Vaičius | 6.22 |
10 | Kristijonas | Radvila | 5.60 |
11 | Vitalijus | Driukas | 5.05 |
12 | Justinas | Andrejauskas | 4.55 |
13 | Mindaugas | Kancevicius | 4.11 |
14 | Martynas | Dzikas | 3.70 |
15 | Audrius | Pševlockis | 0.00 |
16 | Ričardas | Gaižutis | 0.00 |
17 | Lukaš | Mackevič | 0.00 |
18 | Mantas | Lobanovas | 0.00 |
19 | Mindaugas | Šakinis | 0.00 |
20 | Kristupas | Nacajus | 0.00 |
21 | Edvinas | Kariunas | 0.00 |
22 | Danas | Jankauskas | 0.00 |
23 | IGOR | Leonovič | 0.00 |
24 | Martynas | Malcius | 0.00 |
25 | Jonas | Terleckas | 0.00 |
26 | Ignas | Jurgaitis | 0.00 |
27 | Dominykas | Brazauskas | 0.00 |
28 | Žilvinas | Ruseckas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
