„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Vaidotas | Vaičius | 25.83 |
2 | Arvydas | Petkelis | 19.45 |
3 | valerijus | jagello | 15.81 |
4 | Tadas | Šerepėka | 13.42 |
5 | Rapolas | Bielskis | 11.67 |
6 | Renata | Kaškelytė | 10.32 |
7 | Maksim | Jakšanov | 9.22 |
8 | Ernestas | Dairutis | 8.31 |
9 | Ignas | brazinskas | 7.52 |
10 | Žydrūnas | Eisinas | 6.84 |
11 | Arnas | Šiaučiulis | 6.24 |
12 | Jonas | Mališauskas | 5.69 |
13 | renat | kovalenko | 5.20 |
14 | Mindaugas | Kancevicius | 4.75 |
15 | Vaida | Balionytė | 4.34 |
16 | Tomas | Mankevičius | 3.96 |
17 | Tomas | Šimkus | 0.00 |
18 | Vytautas | Jaruševičius | 0.00 |
19 | Edmundas | Ališauskas | 0.00 |
20 | Žilvinas | Ruseckas | 0.00 |
21 | Kęstutis | Bėliakas | 0.00 |
22 | Vytis | Kaminskas | 0.00 |
23 | Armandas | Barkevicius | 0.00 |
24 | Taurius | Sinkevicius | 0.00 |
25 | Rokas | Mykolaitis | 0.00 |
26 | Linas | Viktorinas | 0.00 |
27 | Tadas | Navasaitis | 0.00 |
28 | Modestas | Vasylius | 0.00 |
29 | Dovydas | Simoliunas | 0.00 |
30 | Mantas | Buronka | 0.00 |
31 | Donatas | Norvaišas | 0.00 |
32 | Vaidas | Mitrofanas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
