„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Marius | Plycius | 11.67 |
2 | EDGARAS | TIŠKUS | 8.43 |
3 | Irmantas | Rulis | 6.54 |
4 | Dominykas | Lasinskas | 5.27 |
5 | Tomas | Mankevičius | 4.32 |
6 | Taurius | Sinkevicius | 3.57 |
7 | Paulius | Ieska | 2.95 |
8 | Marijanas | Liūnas | 2.42 |
9 | Vitalijus | Paulauskas | 1.96 |
10 | Nerijus | Mickevicius | 1.55 |
11 | Rimantas | Sirutis | 1.19 |
12 | Martynas | Mažrimas | 0.85 |
13 | evaldas | kunickis | 0.55 |
14 | Dovydas | Simoliunas | 0.26 |
15 | Justas | Sadaunykas | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
