„FRIDAY BIG“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Artūras | Petkevičius | 30.00 |
2 | Mantas | Palubeckas | 22.69 |
3 | Taurius | Sinkevicius | 18.54 |
4 | Artūras | Garbovskis | 15.81 |
5 | Antonas | Dovda | 13.83 |
6 | Valdas | Finazonokas | 12.30 |
7 | Ignas | Musinas | 11.07 |
8 | Tomas | Mankevičius | 10.04 |
9 | Ramūnas | Grigoraitis | 9.16 |
10 | Linas | Viktorinas | 8.40 |
11 | Tomas | Puodžiukaitis | 7.72 |
12 | Marius | Plycius | 7.12 |
13 | Lukas | Pieža | 6.57 |
14 | Dovydas | Simoliunas | 0.00 |
15 | Mazvydas | Indrele | 0.00 |
16 | Mykolas | Guiga | 0.00 |
17 | Deividas | Takinas | 0.00 |
18 | Jevgenij | Kniazev | 0.00 |
19 | Egidijus | Osetrovas | 0.00 |
20 | Vaidas | Brazinskas | 0.00 |
21 | Kazimieras | Gailiešius | 0.00 |
22 | Justinas | Andrejauskas | 0.00 |
23 | Dominykas | Lasinskas | 0.00 |
24 | Liutauras | Smilga | 0.00 |
25 | Robertas | Pavliučionokas | 0.00 |
26 | Dominik | Chrypa | 0.00 |
27 | Saulius | Šukys | 0.00 |
28 | laurynas | Jarmalavičius | 0.00 |
29 | Justinas | Adomynas | 0.00 |
30 | Tadas | Šerepėka | 0.00 |
31 | Robert | Kastunovic | 0.00 |
32 | Vladislav | Voskunovič | 0.00 |
33 | Ramūnas | Alksnys | 0.00 |
34 | Justas | Sadaunykas | 0.00 |
35 | Tomas | Kleiza | 0.00 |
36 | Mindaugas | Grigaitis | 0.00 |
37 | Tomas | Jagela | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
