„Bilietas į ŽVEJO IŠŠŪKĮ“ turnyro rezultatai
Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti taškai |
1 | Zigmas | Komaras | 20.83 |
2 | Paulius | Vaičiulis | 15.56 |
3 | Robert | Kastunovic | 12.54 |
4 | Halldor | Sigurdarson | 10.54 |
5 | Sigitas | Vaikšnys | 9.08 |
6 | Donatas | Lisauskas | 7.94 |
7 | Dmitrij | Mamonov | 7.01 |
8 | Viktor | Ceremisov | 6.23 |
9 | Tom | MELNIKOV | 5.56 |
10 | valerijus | jagello | 4.98 |
11 | Audrius | Butautas | 4.45 |
12 | Paulius | Gudas | 3.99 |
13 | Donatas | Norvaišas | 3.56 |
14 | ORINTAS | Petkevičius | 3.17 |
15 | ŽILVINAS | LUKOŠEVIČIUS | 2.81 |
16 | Vytautas | Kriauza | 2.47 |
17 | Justinas | Andrejauskas | 2.16 |
18 | Vilmantas | Juodis | 1.87 |
19 | Daumantas | Valenta | 1.59 |
20 | Vitalijus | Kitovas | 1.33 |
21 | Loreta | Mileriene | 1.08 |
22 | Marius | Plycius | 0.85 |
23 | Naglis | Grigolevicius | 0.62 |
24 | Ignas | Jurgaitis | 0.00 |
25 | Mantas | Vilkelis | 0.00 |
26 | Mykolas | Raižys | 0.00 |

2020 sezono TOP5 reitingo lyderiai
Žaidėjas | Turnyrai | Reitingas | |
1 | Vaidotas Vaičius | 59 | 482.93 |
2 | Vaidas Mitrofanas | 46 | 310.80 |
3 | Artūras Navickas | 32 | 264.04 |
4 | valerijus jagello | 38 | 221.93 |
5 | Tadas Šerepėka | 25 | 215.98 |
Visi reitingai |
